| Importante: Debido a la crisis en la región, hemos suspendido temporalmente los pagos a Rusia. |
Brindamos un servicio de transferencia de dinero seguro, seguro y rápido a países de todo el mundo. Su ubicación determinará exactamente qué opciones están disponibles para usted.
Los siguientes países están disponibles para transferencias de banco a banco (sujeto a cambios). Para ubicaciones de pago en efectivo, lea este artículo.
Haga clic en las flechas desplegables para ver la lista completa de países y divisas, presentados alfabéticamente:
A
| País | Moneda |
| Albania | Lek albanés (ALL) |
| Alemania | Euro (EUR) |
| Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) |
| Argelia | Dinar argelino (DZD) |
| Andorra | Euro (EUR) |
| Angola | Kwanza angoleño (AOA) |
| Anguila | Dólar del Caribe Oriental (XCD) |
| Antártida | Dólar estadounidense (USD) |
| Antigua y Barbuda | Dólar del Caribe Oriental (XCD) |
| Antillas Neerlandesas | Florín neerlandés (ANG) |
| Arabia Saudita | Riyal saudí (SAR) |
| Argentina | Peso argentino (ARS) |
| Armenia | Dram armenio (AMD) |
| Aruba | Florín arubeño o neerlandés (AWG) |
| Australia | Dólar australiano (AUD) |
| Austria | Euro (EUR) |
| Azerbaiyán | Manat azerbaiyano (AZN) |
B
| País | Moneda |
| Bahamas | Dólar bahameño (BSD) |
| Baréin | Dinar bareiní (BHD) |
| Bangladesh | Taka bangladesí (BDT) |
| Barbados | Dólar barbadense (BBD) |
| Barbuda | Dólar del Caribe Oriental (XCD) |
| Bélgica | Euro (EUR) |
| Belice | Dólar estadounidense (USD) |
| Benín | Franco CFA (XOF) |
| Bermudas | Dólar bermudeño (BMD) |
| Bután | Ngultrum butanés (BTN) |
| Bolivia | Boliviano boliviano (BOB) |
| Bonaire | Sint Eustatius y Sab |
| Bosnia-Herzegovina | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina (BAM) |
| Botsuana | Pula de Botsuana (BWP) |
| Brasil | Real brasileño (BRL) |
| Brunéi Darussalam | Dólar de Brunéi (BND) |
| Bulgaria | Euro (EUR) |
| Burkina Faso | Franco CFA (XOF) |
| Burundi | Franco burundés (BIF) |
C
| País | Moneda |
| Cabo Verde | Escudo caboverdiano (CVE) |
| Camboya | Riel camboyano (KHR) |
| Camerún | Franco CFA de África Central (XAF) |
| Canadá | Dólar canadiense (CAD) |
| Catar | Riyal catarí |
| Chad | Franco CFA de África Central (XAF) |
| Chile | Peso chileno (CLP) |
| China | Yuan chino (CNY) |
| Colombia | Peso colombiano (COP) |
| Comoras | Franco comorense (KMF) |
| Congo (Brazzaville) | Franco congoleño (CDF) |
| Congo | la República Democrática |
| Corea del Sur | Won surcoreano (KRW) |
| Costa Rica | Colón costarricense (CRC) |
| Costa de Marfil | Franco CFA (XOF) |
| Croacia | Euro (EUR) |
| Curazao | Florín neerlandés (ANG) |
| Chipre | Euro (EUR) |
D
| País | Moneda |
| Dinamarca | Corona danesa (DKK) |
| Dominica | Dólar del Caribe Oriental (XCD) |
E
| País | Moneda |
| Ecuador | Dólar estadounidense (USD) |
| Egipto | Libra egipcia (EGP) |
| El Salvador | Colón salvadoreño (SVC) |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham de los Emiratos Árabes Unidos (AED) |
| Eritrea | Nafka eritreo (ERN) |
| Eslovaquia | Euro (EUR) |
| Eslovenia | Euro (EUR) |
| España | Euro (EUR) |
| Estados Unidos | Dólar estadounidense (USD) |
| Estonia | Euro (EUR) |
| Eswatini | Lilangeni suazi (SZL) |
| Etiopía | Birr etíope (ETB) |
F
| País | Moneda |
| Filipinas | Peso filipino (PHP) |
| Finlandia | Euro (EUR) |
| Fiyi | Dólar fiyiano (FJD) |
| Francia | Euro (EUR) |
G
| País | Moneda |
| Gabón | Franco CFA de África Central (XAF) |
| Gambia | Dalasi de Gambia (GMD) |
| Georgia | Lari georgiano (GEL) |
| Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur | Libra esterlina (GBP) |
| Ghana | Cedi ghanés (GHS) |
| Gibraltar | Libra de Gibraltar (GIP) |
| Grecia | Euro (EUR) |
| Groenlandia | Corona danesa (DKK) |
| Granada | Dólar del Caribe Oriental (XCD) |
| Guadalupe | Euro (EUR) |
| Guam | Dólar estadounidense (USD) |
| Guatemala | Quetzal guatemalteco (GTQ) |
| Guernsey | Libra de Guernsey (GGP) |
| Guinea | Franco guineano (GNF) |
| Guinea-Bissau | Franco CFA (XOF) |
| Guinea Ecuatorial | Franco CFA de África Central (XAF) |
| Guyana | Dólar guyanés (GYD) |
| Guayana Francesa | Euro (EUR) |
H
| País | Moneda |
| Haití | Gourde haitiano (HTG) |
| Honduras | Lempira hondureña (HNL) |
| Hong Kong | Dólar de Hong Kong (HKD) |
| Hungría | Forinto húngaro (HUF) |
I
| País | Moneda |
| Islandia | Corona islandesa (ISK) |
| India | Rupia india (INR) |
| Indonesia | Rupia indonesia (IDR) |
| Irlanda | Euro (EUR) |
| Isla de Man | Libra de la Isla de Man (IMP) |
| Islas Åland | Euro (EUR) |
| Isla Bouvet | Corona noruega (NOK) |
| Islas Caimán | Dólar caimano (KYD) |
| Islas Christmas | Dólar australiano (AUD) |
| Islas Cocos (Keeling) | Dólar australiano (AUD) |
| Islas Cook | Dólar neozelandés (NZD) |
| Islas Feroe | Corona danesa (DKK) |
| Islas Heard y McDonald | Dólar australiano (AUD) |
| Islas Malvinas (Falkland Islands) | Libra de las Islas Malvinas (FKP) |
| Islas Marianas del Norte | Dólar estadounidense (USD) |
| Islas Marshall | Dólar estadounidense (USD) |
| Islas menores alejadas de EE. UU. | Dólar estadounidense (USD) |
| Isla Norfolk | Dólar australiano (AUD) |
| Islas Salomón | Dólar de las Islas Salomón (SBD) |
| Islas Turcas y Caicos | Dólar estadounidense (USD) |
| Islas Vírgenes Británicas | Dólar estadounidense (USD) |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | Dólar estadounidense (USD) |
| Israel | Shekel israelí (IDR) |
| Italia | Euro (EUR) |
J
| País | Moneda |
| Jamaica | Dólar jamaiquino (JMD) |
| Japón | Yen japonés (JPY) |
| Jersey | Libra de Jersey (JEP) |
| Jordania | Dinar jordano (JOD) |
K
| País | Moneda |
| Kazajistán | Tenge kazajo (KZT) |
| Kenia | Chelín keniano (KES) |
| Kiribati | Dólar australiano (AUD) |
| Kosovo | Euro (EUR) |
| Kuwait | Dinar kuwaití (KWD) |
| Kirguistán | Som kirguís (KGS) |
L
| País | Moneda |
| Laos | Kip laosiano (LAK) |
| Letonia | Euro (EUR) |
| Líbano | Libra libanesa (LBP) |
| Lesoto | Loti de Lesoto (LSL) |
| Liberia | Dólar liberiano |
| Libia | Dinar libio (LYD) |
| Liechtenstein | Franco suizo (SWF) |
| Lituania | Euro (EUR) |
| Luxemburgo | Euro (EUR) |
M
| País | Moneda |
| Macao | Pataca de Macao (MOP) |
| Macedonia | Denar macedonio (MKD) |
| Madagascar | Ariary malgache (MGA) |
| Malawi | Kwacha de Malawi (MWK) |
| Malasia | Ringgit malasio) |
| Maldivas | Rufiyaa de Maldivas (MVR) |
| Malí | Franco CFA (XOF) |
| Malta | Euro (EUR) |
| Martinica | Euro (EUR) |
| Mauritania | Uguia mauritana (MRU) |
| Mauricio | Rupia mauriciana (MUR) |
| Mayotte | Euro (EUR) |
| México | Peso mexicano (MXN) |
| Micronesia | Dólar estadounidense (USD) |
| Moldavia | Leu moldavo (MDL) |
| Mónaco | Euro (EUR) |
| Mongolia | Tugrik mongol |
| Montenegro | Euro (EUR) |
| Montserrat | Dólar del Caribe Oriental (XCD) |
| Marruecos | Dirham marroquí (MAD) |
| Mozambique | Metical mozambiqueño (MZN) |
N
| País | Moneda |
| Namibia | Dólar namibio (NAD) |
| Nauru | Dólar australiano (AUD) |
| Nepal | Rupia nepalí (NPR) |
| Nueva Caledonia | Franco CFP (XPF) |
| Nueva Zelanda | Dólar neozelandés (NZD) |
| Nicaragua | Córdoba nicaragüense (NIO) |
| Níger | Franco CFA (XOF) |
| Nigeria | Naira nigeriana (NGN) |
| Niue | Corona islandesa (ISK) |
| Noruega | Corona noruega (NOK) |
O
| País | Moneda |
| Omán | Rial omaní (OMR) |
P
| País | Moneda |
| Países Bajos | Euro (EUR) |
| Pakistán | Rupia pakistaní (PKR) |
| Palaos | Dólar estadounidense (USD) |
| Palestina | Dólar estadounidense (USD) |
| Panamá | Balboa panameño (PAB) |
| Papúa Nueva Guinea | Kina de Papúa Nueva Guinea (PGK) |
| Paraguay | Guaraní paraguayo (PYG) |
| Perú | Sol peruano (PEN) |
| Pitcairn | Dólar neozelandés (NZD) |
| Polinesia Francesa | Franco CFP (XPF) |
| Polonia | Złoty polaco (PLN) |
| Portugal | Euro (EUR) |
| Puerto Rico | Dólar estadounidense (USD) |
R
| País | Moneda |
| República Checa | Corona checa (CZK) |
| República Dominicana | Peso dominicano (DOP) |
| Reino Unido | Libra esterlina (GBP) |
| Reunión | Euro (EUR) |
| Rumanía | Leu rumano (RON) |
| Ruanda | Franco ruandés (RWF) |
S
| País | Moneda |
| SABA / Bonaire / Sint Eustatius | Euro (EUR) |
| Sáhara Occidental | Dirham marroquí (MAD) |
| San Bartolomé | Euro (EUR) |
| Santa Elena | Libra de Santa Elena (SHP) |
| San Martín | Euro (EUR) |
| San Pedro y Miquelón | Euro (EUR) |
| Samoa | Tala samoano (WST) |
| Samoa Americana | Dólar estadounidense (USD) |
| San Marino | Euro (EUR) |
| Santo Tomé y Príncipe | Dobra de Santo Tomé y Príncipe (STN) |
| Senegal | Franco CFA (XOF) |
| Serbia | Dinar serbio (RSD) |
| Seychelles | Rupia seychellense (SCR) |
| Sierra Leona | Leone de Sierra Leona (SLE) |
| Singapur | Dólar de Singapur (SGD) |
| Somalia | Chelín somalí (SOS) |
| Sudáfrica | Rand sudafricano (ZAR) |
| Sri Lanka | Rupia de Sri Lanka (LKR) |
| San Cristóbal y Nieves | Dólar del Caribe Oriental (XCD) |
| Santa Lucía | Dólar del Caribe Oriental (XCD) |
| San Vicente y las Granadinas | Dólar del Caribe Oriental (XCD) |
| San Martín | Florín neerlandés (ANG) |
| Surinam | Dólar surinamés (SRD) |
| Svalbard y Jan Mayen | Corona noruega (NOK) |
| Suecia | Corona sueca (SEK) |
| Suiza | Franco suizo (SWF) |
T
| País | Moneda |
| Taiwán | Nuevo dólar taiwanés (TWD) |
| Tayikistán | Somoni tayiko (TJS) |
| Tanzania | Chelín tanzano (TZS) |
| Tailandia | Baht tailandés (THB) |
| Territorio Británico del Océano Índico | Dólar estadounidense (USD) |
| Territorios Franceses del Sur | Euro (EUR) |
| Timor Oriental | Dólar estadounidense (USD) |
| Togo | Franco CFA (XOF) |
| Tokelau | Dólar de Nueva Zelanda (NZD) |
| Tonga | Pa'anga tongano (TOP) |
| Trinidad y Tobago | Dólar de Trinidad y Tobago (TTD) |
| Túnez | Dinar tunecino (TND) |
| Turquía | Lira turca (TRY) |
| Turkmenistán | Manat turcomano (TMT) |
| Tuvalu | Dólar tuvaluano (TVD) |
U
| País | Moneda |
| Uganda | Chelín ugandés (UGX) |
| Uruguay | Peso uruguayo (UYU) |
| Uzbekistán | Som uzbeko (UZS) |
V
| País | Moneda |
| Vanuatu | Vatu de Ni-Vanuatu (VUV) |
| Ciudad del Vaticano | Euro (EUR) |
| Vietnam | Dong vietnamita (VND) |
W
| País | Moneda |
| Wallis y Futuna | Franco CFP (XPF) |
Y
| País | Moneda |
| Yemen | Rial yemení (YER) |
| Yibuti | Franco yibutiano (DJF) |
Z
| País | Moneda |
| Zambia | Kwacha zambiano (ZMW) |
| Zimbabue | Dólar estadounidense (USD) |