| Fontos: A régióban kialakult válság miatt ideiglenesen felfüggesztettük az Oroszországba történő kifizetéseket. |
Biztonságos, megbízható és gyors pénzátutalási szolgáltatást nyújtunk a világ minden országába. Az Ön tartózkodási helye határozza meg, hogy pontosan mely lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére.
A következő országok elérhetők banki átutalásokhoz (a változások függvényében). A készpénzfelvételi helyekről kérjük, olvassa el ezt a cikket.
Kattintson a legördülő nyilakra az országok és pénznemek teljes listájának ábécésorrendben való megtekintéséhez:
A
| Ország | Pénznem |
| Åland-szigetek | Euro (EUR) |
| Albánia | Albán lek (ALL) |
| Algéria | Algériai dínár (DZD) |
| Amerikai Szamoa | USA-dollár (USD) |
| Andorra | Euro (EUR) |
| Angola | Angolai kwanza (AOA) |
| Anguilla | Kelet-karibi dollár (XCD) |
| Antarktisz | USA-dollár (USD) |
| Antigua és Barbuda | Kelet-karibi dollár (XCD) |
| Argentina | Argentin peso (ARS) |
| Örményország | Örmény dram (AMD) |
| Aruba | Arubai vagy holland forint (AWG) |
| Ausztrália | Ausztrál dollár (AUD) |
| Ausztria | Euro (EUR) |
| Azerbajdzsán | Azerbajdzsáni manat (AZN) |
B
| Ország | Pénznem |
| Bahamas | A bahamai dollár (BSD) |
| Bahrain | Bahreini dinár (BHD) |
| Bangladesh | Bangladesi taka (BDT) |
| Barbados | Barbadosi dollár (BBD) |
| Barbuda | Kelet-karibi dollár (XCD) |
| Belgium | Euro (EUR) |
| Belize | USA-dollár (USD) |
| Benin | CFA frank (XOF) |
| Bermuda | Bermudai dollár (BMD) |
| Bhutan | Bhutáni ngultrum (BTN) |
| Bolívia | Bolíviai boliviano (BOB) |
| Bonaire | Sint Eustatius és Sab |
| Bosznia-Hercegovina | Bosznia-Hercegovinai konvertibilis márka (BAM) |
| Botswana | Botswana pula (BWP) |
| Bouvet-szigeti | Norvég korona (NOK) |
| Brazília | Brazil real (BRL) |
| Brit Indiai-óceáni Terület | USA-dollár (USD) |
| Brit Virgin-szigetek | USA-dollár (USD) |
| Brunei Darussalam | Brunei dollár (BND) |
| Bulgária | Euro (EUR) |
| Burkina Faso | CFA frank (XOF) |
| Burundi | Burundiai frank (BIF) |
C
| Ország | Pénznem |
| Kambodzsa | Kambodzsai riel (KHR) |
| Kamerun | Közép-afrikai CFA frank (XAF) |
| Kanada | Kanadai dollár (CAD) |
| Zöld-foki-szigetek | Zöld-foki escudo (CVE) |
| Kajmán-szigetek | Kajmán-szigeteki dollár (KYD) |
| Csád | Közép-afrikai CFA frank (XAF) |
| Chile | Chiléi peso (CLP) |
| Kína | Kínai jüan renminbi (CNY) |
| Karácsony-szigetek | Ausztrál dollár (AUD) |
| Cocos (Keeling)-szigetek | Ausztrál dollár (AUD) |
| Colombia | Kolumbiai peso (COP) |
| Comore-szigetek | Comoreai frank (KMF) |
| Kongó (Brazzaville) | Kongói frank (CDF) |
| Congo | a Demokratikus Köztársaság |
| Cook-szigetek | Új-zélandi dollár (NZD) |
| Costa Rica | Costa Rica-i colón (CRC) |
| Elefántcsontpart | CFA frank (XOF) |
| Horvátország | Euro (EUR) |
| Curaçaó | Holland gulden (ANG) |
| Ciprus | Euro (EUR) |
| Cseh Köztársaság | Cseh korona (CZK) |
D
| Ország | Pénznem |
| Dánia | Dán korona (DKK) |
| Dzsibuti | Dzsibuti frank (DJF) |
| Dominica | Kelet-karibi dollár (XCD) |
| Dominikai Köztársaság | Dominikai peso (DOP) |
E
| Ország | Pénznem |
| Ecuador | USA-dollár (USD) |
| Egyiptom | Egyiptomi font (EGP) |
| El Salvador | Salvadori colón (SVC) |
| Egyenlítői-Guinea | Közép-afrikai CFA frank (XAF) |
| Eritrea | Eritreai Nafka (ERN) |
| Észtország | Euro (EUR) |
| Eswatini | Szváziföldi lilangeni (SZL) |
| Etiópia | Ethiopian Birr (ETB) |
F
| Ország | Pénznem |
| Falkland-szigetek (Malvinas) | Falkland-szigeti font (FKP) |
| Feröer-szigetek | Dán korona (DKK) |
| Fidzsi-szigetek | Fidzsi dollár (FJD) |
| Finnország | Euro (EUR) |
| Franciaország | Euro (EUR) |
| Francia Guyana | Euro (EUR) |
| Francia Polinézia | CFP frank (XPF) |
| Francia Déli Területek | Euro (EUR) |
G
| Ország | Pénznem |
| Gabon | Közép-afrikai CFA frank (XAF) |
| Gambia | A gambiai dalasi (GMD) |
| Grúzia | Grúz lari (GEL) |
| Németország | Euro (EUR) |
| Ghána | Ghánai cedi (GHS) |
| Gibraltári | Gibraltári font (GIP) |
| Görögország | Euro (EUR) |
| Grönland | Dán korona (DKK) |
| Grenada | Kelet-karibi dollár (XCD) |
| Guadeloupe | Euro (EUR) |
| Guam | USA-dollár (USD) |
| Guatemala | Guatemalai quetzal (GTQ) |
| Guernsey | Guernsey font (GGP) |
| Guinea | Guineai frank (GNF) |
| Bissau-Guinea | CFA frank (XOF) |
| Guyana | Guyanai dollár (GYD) |
H
| Ország | Pénznem |
| Haiti | Haiti Gourde (HTG) |
| Heard-sziget és McDonald-szigetek | Ausztrál dollár (AUD) |
| Honduras | Hondurán lempira (HNL) |
| Hongkong | Hongkongi dollár (HKD) |
| Magyarország | magyar forint (HUF) |
I
| Ország | Pénznem |
| Izland | Izlandi korona (ISK) |
| India | Indiai rúpia (INR) |
| Indonézia | Indonéz rúpia (IDR) |
| Írország | Euro (EUR) |
| Man-sziget | Man-szigeti font (IMP) |
| Izrael | Izraeli sékel (ILS) |
| Olaszország | Euro (EUR) |
J
| Ország | Pénznem |
| Jamaica | Jamaicai dollár (JMD) |
| Japán | Japán jen (JPY) |
| Jersey | Jersey font (JEP) |
| Jordánia | Jordán dinár (JOD) |
K
| Ország | Pénznem |
| Kazahsztán | Kazahisztáni tenge (KZT) |
| Kenya | Kenyai shilling (KES) |
| Kiribati | Ausztrál dollár (AUD) |
| Koszovó | Euro (EUR) |
| Kuvait | Kuvaiti dinár (KWD) |
| Kirgizisztán | Kirgizisztáni szom (KGS) |
L
| Ország | Pénznem |
| Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság | Lao Kip (LAK) |
| Lettország | Euro (EUR) |
| Libanon | Libanoni font (LBP) |
| Lesotho | Basotho Loti (LSL) |
| Libéria | Libériai dollár |
| Líbia | Libyan Dinar (LYD) |
| Liechtenstein | Svájci frank (SWF) |
| Litvánia | Euro (EUR) |
| Luxemburg | Euro (EUR) |
M
| Ország | Pénznem |
| Makaó | Macau Pataca (MOP) |
| Macedónia | Macedón dénár (MKD) |
| Madagaszkár | Malagaszi ariary (MGA) |
| Malawi | Malawi kwacha (MWK) |
| Malaysia | Malajziai ringgit) |
| Maldív-szigetek | Maldív-szigeteki rufiyaa (MVR) |
| Mali | CFA frank (XOF) |
| Málta | Euro (EUR) |
| Marshall-szigetek | USA-dollár (USD) |
| Martinique | Euro (EUR) |
| Mauritánia | Mauritániai ouguiya (MRU) |
| Mauritius | Mauritiusi rúpia (MUR) |
| Mayotte | Euro (EUR) |
| Mexikó | Mexikói peso (MXN) |
| Mikronézia | USA-dollár (USD) |
| Moldova | Moldovai lej (MDL) |
| Monaco | Euro (EUR) |
| Mongólia | Mongol tughrik |
| Montenegró | Euro (EUR) |
| Montserrat | Kelet-karibi dollár (XCD) |
| Marokkó | Marokkói dirham (MAD) |
| Mozambik | Mozambiki metikál (MZN) |
N
| Ország | Pénznem |
| Namíbia | Namíbiai dollár (NAD) |
| Nauru | Ausztrál dollár (AUD) |
| Nepál | Nepáli rúpia (NPR) |
| Hollandia | Euro (EUR) |
| Holland Antillák | Holland gulden (ANG) |
| Új-Kaledónia | CFP Franc (XPF) |
| Új-Zéland | Új-zélandi dollár (NZD) |
| Nicaragua | Nicaraguai córdoba (NIO) |
| Niger | CFA frank (XOF) |
| Nigéria | Nigerian Naira (NGN) |
| Niue | Izlandi korona (ISK) |
| Norfolk-sziget | Ausztrál dollár (AUD) |
| Északi-Mariana-szigeteki | USA-dollár (USD) |
| Norvégia | Norvég korona (NOK) |
O
| Ország | Pénznem |
| Omán | Ománi rial (OMR) |
P
| Ország | Pénznem |
| Pakisztán | Pakisztáni rúpia (PKR) |
| Palau | USA-dollár (USD) |
| Palesztina | USA-dollár (USD) |
| Panama | Panamai balboa (PAB) |
| Pápua Új-Guinea | Pápua új-guineai kina (PGK) |
| Paraguay | Paraguayi guarani (PYG) |
| Peru | Perui sol (PEN) |
| Fülöp-szigetek | Fülöp-szigeteki peso (PHP) |
| Pitcairn | Új-zélandi dollár (NZD) |
| Lengyelország | Lengyel zloty (PLN) |
| Portugália | Euro (EUR) |
| Puerto Rico | USA-dollár (USD) |
Q
| Ország | Pénznem |
| Katar | Katari rial |
R
| Ország | Pénznem |
| Réunion | Euro (EUR) |
| Románia | Román lej (RON) |
| Ruanda | Ruandai frank (RWF) |
S
| Ország | Pénznem |
| SABA / Bonaire / Sint Eustatius | Euro (EUR) |
| Saint Barthélemy | Euro (EUR) |
| Szent Ilona | Szent Ilonai font (SHP) |
| Saint Martin | Euro (EUR) |
| Saint Pierre és Miquelon | Euro (EUR) |
| Szamoa | Szamoai tala (WST) |
| San Marino | Euro (EUR) |
| Sao Tomé és Príncipe | São-Tomé-i dobra (STN) |
| Szaúd-Arábia | Szaúdi riyal (SAR) |
| Szenegál | CFA frank (XOF) |
| Szerbia | Szerb dinár (RSD) |
| Seychelle-szigetek | Seychelle-szigeteki rúpia (SCR) |
| Sierra Leone | Sierra Leone-i leone (SLE) |
| Singapore | Szingapúri dollár (SGD) |
| Szlovákia | Euro (EUR) |
| Szlovénia | Euro (EUR) |
| Salamon-szigetek | Salamon-szigeteki dollár (SBD) |
| Szomália | Szomáli shilling (SOS) |
| Dél-Afrika | Dél-afrikai rand (ZAR) |
| Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek | Pound Sterling (GBP) |
| Dél-Korea | Dél-koreai won (KRW) |
| Spanyolország | Euro (EUR) |
| Srí Lanka | Srí Lanka-i rúpia (LKR) |
| Saint Kitts és Nevis | Kelet-karibi dollár (XCD) |
| St Lucia | Kelet-karibi dollár (XCD) |
| St Vincent és a Grenadine-szigetek | Kelet-karibi dollár (XCD) |
| Sint Maarten | Holland gulden (ANG) |
| Suriname | Suriname-i dollár (SRD) |
| Svalbard és Jan Mayen | Norvég korona (NOK) |
| Szváziföld | Szváziföldi lilangeni (SZL) |
| Svédország | Svéd korona (SEK) |
| Svájc | Svájci frank (SWF) |
T
| Ország | Pénznem |
| Tajvan | Tajvani új dollár (TWD) |
| Tádzsikisztán | Tádzsik szomoni (TJS) |
| Tanzánia | Tanzániai shilling (TZS) |
| Thaiföld | Thai baht (THB) |
| Kelet-Timor | USA-dollár (USD) |
| Togo | CFA frank (XOF) |
| Tokelau | Új-zélandi dollár (NZD) |
| Tonga | Tongan Pa'anga (TOP) |
| Trinidad és Tobago | Trinidad és Tobagó-i dollár (TTD) |
| Tunézia | Tunéziai dinár (TND) |
| Törökország | Török líra (TRY) |
| Türkmenisztán | Türkmenisztáni manat (TMT) |
| Turks- és Caicos-szigetek | USA-dollár (USD) |
| Tuvalu | Tuvalui dollár (TVD) |
U
| Ország | Pénznem |
| Uganda | Ugandai shilling (UGX) |
| Egyesült Arab Emírségek | Emírségekbeli dirham (AED) |
| Egyesült Királyság | Pound Sterling (GBP) |
| Egyesült Államok | USA-dollár (USD) |
| Az USA lakatlan külbirtokai | USA-dollár (USD) |
| Amerikai Virgin-szigetek | USA-dollár (USD) |
| Uruguay | Uruguayi peso (UYU) |
| Üzbegisztán | Üzbegisztáni szom (UZS) |
V
| Ország | Pénznem |
| Vanuatu | Ni-Vanatu Vatu (VUV) |
| Vatikánváros | Euro (EUR) |
| Vietnám | Vietnámi dong (VND) |
W
| Ország | Pénznem |
| Wallis és Futuna | CFP Franc (XPF) |
| Nyugat-Szahara | Marokkói dirham (MAD) |
Y
| Ország | Pénznem |
| Jemen | Jemeni rial (YER) |
Z
| Ország | Pénznem |
| Zambia | Zambiai kwacha (ZMW) |
| Zimbabwe | USA-dollár (USD) |