Vous trouverez ci-dessous une liste des codes ISO par état, province ou région.
| Pays | Etat, province ou région |
Code ISO |
| Australie | Territoire de la capitale australienne | ACT |
| Nouvelle-Galles du Sud | NSW | |
| Territoire du Nord | NT | |
| Queensland | QLD | |
| Australie-Méridionale | SA | |
| Tasmanie | TAS | |
| Victoria | VIC | |
| Australie-Occidentale | WA | |
| Canada | Alberta | AB |
| Colombie-Britannique | BC | |
| Manitoba | MB | |
| Nouveau-Brunswick | NB | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | NL | |
| Nouvelle-Écosse | NS | |
| Territoires du Nord-Ouest | NT | |
| Nunavut | NU | |
| Ontario | ON | |
| Île-du-Prince-Édouard | PE | |
| Québec | QC | |
| Saskatchewan | SK | |
| Yukon | YT | |
| Mexico | Aguascalientes | AG |
| Basse-Californie (Nord) | BN | |
| Basse-Californie (Sud) | BS | |
| Coahuila de Zaragoza | CA | |
| Chihuahua | CH | |
| Colima | CL | |
| Campeche | CM | |
| Chiapas | CP | |
| District fédéral | CX | |
| Durango | DU | |
| Guanajuato | GJ | |
| Guerrero | GR | |
| Hidalgo | HI | |
| Jalisco | JA | |
| Michoacán de Ocampo | MC | |
| Morelos | MR | |
| État de Mexico | MX | |
| Nayarit | NA | |
| Nuevo León | NL | |
| Oaxaca | OA | |
| Puebla | PU | |
| Queretaro de Arteaga | QE | |
| Quintana Roo | QR | |
| Sinaloa | SI | |
| San Luis Potosi | SL | |
| Sonora | SO | |
| Tabasco | TB | |
| Tlaxcala | TL | |
| Tamaulipas | TM | |
| Veracruz-Llave | VE | |
| Yucatán | YU | |
| Zacatecas | ZA | |
|
États-Unis |
Alaska | AK |
| Alabama | AL | |
| Arkansas | AR | |
| Arizona | AZ | |
| Californie | CA | |
| Colorado | CO | |
| Connecticut | CT | |
| District de Columbia | DC | |
| Delaware | DE | |
| Floride | FL | |
| Géorgie | GA | |
| Hawaï | HI | |
| Iowa | IA | |
| Idaho | ID | |
| Illinois | IL | |
| Indiana | IN | |
| Kansas | KS | |
| Kentucky | KY | |
| Louisiana | LA | |
| Massachusetts | MA | |
| Maryland | MD | |
| Maine | ME | |
| Michigan | MI | |
| Minnesota | MN | |
| Missouri | MO | |
| Mississippi | MS | |
| Montana | MT | |
| Caroline du Nord | NC | |
| Dakota du Nord | ND | |
| Nebraska | NE | |
| New Hampshire | NH | |
| New Jersey | NJ | |
| Nouveau-Mexique | NM | |
| Nevada | NV | |
| New York | NY | |
| Ohio | OH | |
| Oklahoma | OK | |
| Oregon | OR | |
| Pennsylvanie | PA | |
| Rhode Island | RI | |
| Caroline du Sud | SC | |
| Dakota du Sud | SD | |
| Tennessee | TN | |
| Texas | TX | |
| Utah | UT | |
| Virginie | VA | |
| Vermont | VT | |
| Washington | WA | |
| Wisconsin | WI | |
| Virginie-Occidentale | WV | |
| Wyoming | WY |