| Svarbu: dėl krizės regione laikinai sustabdėme mokėjimus Rusijai. |
Mes teikiame saugias, patikimas ir greitas pinigų pervedimo paslaugas į visas pasaulio šalis. Jūsų vieta tiksliai nulems, kurios parinktys jums bus prieinamos.
Banko pavedimai galimi šiose šalyse (gali keistis). Norėdami sužinoti apie grynųjų pinigų atsiėmimo vietas, perskaitykite šį straipsnį.
Spustelėkite išskleidžiamąsias rodykles, kad pamatytumėte visą šalių ir valiutų sąrašą, pateiktą abėcėlės tvarka:
A
| Šalis | Valiuta |
| Alandų salos | Euras (EUR) |
| Albanija | Albanijos lekas (VISKAS) |
| Alžyras | Alžyro dinaras (DZD) |
| Amerikos Samoa | JAV doleris (USD) |
| Andora | Euras (EUR) |
| Angola | Angolos kvanza (AOA) |
| Angilija | Rytų Karibų doleris (XCD) |
| Antarktida | JAV doleris (USD) |
| Antigva ir Barbuda | Rytų Karibų doleris (XCD) |
| Argentina | Argentinos pesas (ARS) |
| Armėnija | Armėnijos dramas (AMD) |
| Aruba | Arubos arba Nyderlandų guldenas |
| Australija | Australijos doleris (AUD) |
| Austrija | Euras (EUR) |
| Azerbaidžanas | Azerbaidžano manatas (AZN) |
B.
| Šalis | Valiuta |
| Bahamai | Bahamų doleris (BSD) |
| Bahreinas | Bahreino dinaras (BHD) |
| Bangladešas | Bangladešo taka (BDT) |
| Barbadosas | Barbadoso doleris (BBD) |
| Barbuda | Rytų Karibų doleris (XCD) |
| Belgija | Euras (EUR) |
| Belizas | JAV doleris (USD) |
| Beninas | CFA frankas (XOF) |
| Bermudai | Bermudos doleris (BMD) |
| Butanas | Butano ngultrumas (BTN) |
| Bolivija | Bolivijos bolivianas (BOB) |
| Bonaire | Sint Eustatijus ir Sabas |
| Bosnija ir Hercegovina | Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojama markė (BAM) |
| Botsvana | Botsvanos pula (BWP) |
| Buvė sala | Norvegijos krona (NOK) |
| Brazilija | Brazilijos realas (BRL) |
| +246 Britų Indijos vandenyno teritorija | JAV doleris (USD) |
| Didžiosios Britanijos Mergelių Salos | JAV doleris (USD) |
| Brunėjus darusalamas | Brunėjaus doleris (BND) |
| Bulgarija | Euras (EUR) |
| Burkina Fasas | CFA frankas (XOF) |
| Burundis | Burundžio frankas (BIF) |
C
| Šalis | Valiuta |
| Kambodža | Kambodžos rielis (KHR) |
| Kamerūnas | Centrinės Afrikos CFA frankas BEAC |
| Kanada | Kanados doleris (CAD) |
| Žaliasis Kyšulys | Žaliojo Kyšulio eskudas (CVE) |
| Kaimanų Salos | Kaimanų doleris (KYD) |
| Čadas | Centrinės Afrikos CFA frankas BEAC |
| Čilė | Čilės pesas (CLP) |
| Kinija | Kinijos juanis renminbi |
| Kalėdų Sala | Australijos doleris (AUD) |
| +61 Kokosų (Kilingo) salos | Australijos doleris (AUD) |
| Kolumbija | Kolumbijos pesas (COP) |
| Komorosas | Komorų frankas (KMF) |
| Kongas-Brazavilis | Kongo frankas (CDF) |
| Kongas | Kongo Demokratinė Respublika |
| Kuko salos | Naujosios Zelandijos doleris (NZD) |
| Kosta Rika | Kosta Rikos kolonas (CRC) |
| Dramblio Kaulo Krantas | CFA frankas (XOF) |
| Kroatija | Euras (EUR) |
| Kiurasao | Olandijos guldenas (ANG) |
| Kipras | Euras (EUR) |
| Čekijos Respublika | Čekijos krona (CZK) |
D
| Šalis | Valiuta |
| Danija | Danijos krona (DKK) |
| Džibutis | Džibučio frankas (DJF) |
| Dominika | Rytų Karibų doleris (XCD) |
| Dominikos Respublika | Dominikos pesas (DOP) |
E
| Šalis | Valiuta |
| Ekvadoras | JAV doleris (USD) |
| Egiptas | Egipto svaras (EGP) |
| Salvadoras | Salvadoro kolonas (SVC) |
| Pusiaujo Gvinėja | Centrinės Afrikos CFA frankas BEAC |
| Eritrėja | Eritrėjos Nafka (ERN) |
| Estija | Euras (EUR) |
| Esvatinis | Svazių lilangeni (SZL) |
| Etiopija | Etiopijos biras (ETB) |
F
| Šalis | Valiuta |
| Folklando (Malvinų) salos | Falklando salų svaras |
| Farerų salos | Danijos krona (DKK) |
| Fidžis | Fidžio doleris (FJD) |
| Suomija | Euras (EUR) |
| Prancūzija | Euras (EUR) |
| Prancūzijos Gviana | Euras (EUR) |
| Prancūzijos Polinezija | CFP frankas (XPF) |
| Prancūzijos Pietų sritys | Euras (EUR) |
G
| Šalis | Valiuta |
| Gabonas | Centrinės Afrikos CFA frankas BEAC |
| Gambija | Gambijos dalasis (GMD) |
| Gruzija | Gruzijos laris (GEL) |
| Vokietija | Euras (EUR) |
| Gana | Ganos sedis (GHS) |
| Gibraltaras | Gibraltaro svaras (GIP) |
| Graikija | Euras (EUR) |
| Grenlandija | Danijos krona (DKK) |
| Grenada | Rytų Karibų doleris (XCD) |
| Gvadelupa | Euras (EUR) |
| Guamas | JAV doleris (USD) |
| Gvatemala | Gvatemalos ketcalis (GTQ) |
| Gernsis | Gernsio svaras (GGP) |
| Gvinėja | Gvinėjos frankas (GNF) |
| Bisau Gvinėja | CFA frankas (XOF) |
| Gajana | Gajanos doleris (GYD) |
H
| Šalis | Valiuta |
| Haitis | Haičio gurdas (HTG) |
| Herdo ir Makdonaldo salos | Australijos doleris (AUD) |
| Hondūras | Hondūro lempira (HNL) |
| Honkongas | Honkongo doleris (HKD) |
| Vengrija | Vengrijos forintas (HUF) |
Aš
| Šalis | Valiuta |
| Islandija | Islandijos krona (ISK) |
| Indija | Indijos rupija (INR) |
| Indonezija | Indonezijos rupija (IDR) |
| Airija | Euras (EUR) |
| Meno sala | Meno salos svaras (IMP) |
| Izraelis | Izraelio šekelis (IDR) |
| Italija | Euras (EUR) |
J
| Šalis | Valiuta |
| Jamaika | Jamaikos doleris (JMD) |
| Japonija | Japonijos jena (JPY) |
| Džersis | Džersio svaras (JEP) |
| Jordanija | Jordanijos dinaras (JOD) |
K.
| Šalis | Valiuta |
| Kazachstanas | Kazachstano tengė (KZT) |
| Kenija | Kenijos šilingas (KES) |
| Kiribatis | Australijos doleris (AUD) |
| Kosovas | Euras (EUR) |
| Kuveitas | Kuveito dinaras (KWD) |
| Kirgizija | Kirgizijos somas (KGS) |
L
| Šalis | Valiuta |
| Laoso Liaudies Demokratinė Respublika | Lao Kipas (LAK) |
| Latvija | Euras (EUR) |
| Libanas | Libano svaras (LBP) |
| Lesotas | Basoto loti (LSL) |
| Liberija | Liberijos doleris |
| Libija | Libijos dinaras (LYD) |
| Lichtenšteinas | Šveicarijos frankas (SWF) |
| Lietuva | Euras (EUR) |
| Liuksemburgas | Euras (EUR) |
M.
| Šalis | Valiuta |
| Makao | Makao pataka (MOP) |
| Makedonija | Makedonijos denaras (MKD) |
| Madagaskaras | Madagaskaro Ariary (MGA) |
| Malavis | Malavio kvača (MWK) |
| Malaizija | Malaizijos ringitas |
| Maldyvai | Maldyvų rufija (MVR) |
| Malis | CFA frankas (XOF) |
| Malta | Euras (EUR) |
| Maršalo salos | JAV doleris (USD) |
| Martinika | Euras (EUR) |
| Mauritanija | Mauricijaus ugija (MRU) |
| Mauricijus | Mauricijaus rupija (MUR) |
| Majotas | Euras (EUR) |
| Meksika | Meksikos pesas (MXN) |
| Mikronezija | JAV doleris (USD) |
| Moldova | Moldovos lėja (MDL) |
| Monakas | Euras (EUR) |
| Mongolija | Mongolijos tugrikas |
| Juodkalnija | Euras (EUR) |
| Montseratas | Rytų Karibų doleris (XCD) |
| Marokas | Maroko dirhamas (MAD) |
| Mozambikas | Mozambiko metikalis (MZN) |
N
| Šalis | Valiuta |
| Namibija | Namibijos doleris (NAD) |
| Nauru | Australijos doleris (AUD) |
| Nepalas | Nepalo rupija (NPR) |
| Nyderlandai | Euras (EUR) |
| Nyderlandų Antilai | Olandijos guldenas (ANG) |
| Naujoji Kaledonija | CFP frankas (XPF) |
| Naujoji Zelandija | Naujosios Zelandijos doleris (NZD) |
| Nikaragva | Nikaragvos kordoba (NIO) |
| Nigeris | CFA frankas (XOF) |
| Nigerija | Nigerijos naira (NGN) |
| Niue | Islandijos krona (ISK) |
| Norfolko salos | Australijos doleris (AUD) |
| Šiaurės Marianų salos | JAV doleris (USD) |
| Norvegija | Norvegijos krona (NOK) |
O
| Šalis | Valiuta |
| Omanas | Omano rialas (OMR) |
P
| Šalis | Valiuta |
| Pakistanas | Pakistano rupija (PKR) |
| Palau | JAV doleris (USD) |
| Palestina | JAV doleris (USD) |
| Panama | Panamos balboa (PAB) |
| Papua Naujoji Gvinėja | Papua Naujosios Gvinėjos kina |
| Paragvajus | Paragvajaus guaranis (PYG) |
| Peru | Peru naujasis solis (PEN) |
| Filipinai | Filipinų pesas (PHP) |
| Pitkernas | Naujosios Zelandijos doleris (NZD) |
| Lenkija | Lenkijos zlotas (PLN) |
| Portugalija | Euras (EUR) |
| Puerto Rikas | JAV doleris (USD) |
Q
| Šalis | Valiuta |
| Kataras | Qatari Riyal |
R
| Šalis | Valiuta |
| Reunjonas | Euras (EUR) |
| Rumunija | Rumunijos lėja (RON) |
| Ruanda | Ruandos frankas (RWF) |
S
| Šalis | Valiuta |
| SABA / Bonaire / Sint Eustatius | Euras (EUR) |
| Šv. Bartolomėjaus sala | Euras (EUR) |
| Šv. Elenos sala | Šventosios Elenos svaras (SHP) |
| Sen Martenas | Euras (EUR) |
| Sen Pjeras ir Mikelonas | Euras (EUR) |
| Samoa | Samoa tala (WST) |
| San Marinas | Euras (EUR) |
| San Tomė ir Prins. | San Tomės dobra (STN) |
| Saudo Arabija | Saudo Arabijos rialas (SAR) |
| Senegalas | CFA frankas (XOF) |
| Serbija | Serbijos dinaras (RSD) |
| Seišeliai | Seišelių rupija (SCR) |
| Siera Leonė | Siera Leonės Leonė (SLE) |
| Singapūras | Singapūro doleris (SGD) |
| Slovakija | Euras (EUR) |
| Slovėnija | Euras (EUR) |
| Saliamono Salos | Saliamono salų doleris (SBD) |
| Somalis | Somalio šilingas (SOS) |
| Pietų Afrika | Pietų Afrikos randas (ZAR) |
| Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo Salos | Svaras sterlingų (GBP) |
| Pietų Korėja | Pietų Korėjos vonas (KRW) |
| Ispanija | Euras (EUR) |
| Šri Lanka | Šri Lankos rupija (LKR) |
| Sent Kitsas ir Nevis | Rytų Karibų doleris (XCD) |
| Sent Lusija | Rytų Karibų doleris (XCD) |
| Sent Vinsentas ir Grenadinai | Rytų Karibų doleris (XCD) |
| Sint Martenas | Olandijos guldenas (ANG) |
| Surinamas | Surinamo doleris (SRD) |
| Svalbardas ir Janas Majenas | Norvegijos krona (NOK) |
| Svazilandas | Svazių lilangeni (SZL) |
| Švedija | Švedijos krona (SEK) |
| Šveicarija | Šveicarijos frankas (SWF) |
T
| Šalis | Valiuta |
| Taivanas | Taivano naujasis doleris (TWD) |
| Tadžikistanas | Tadžikistano somonis (TJS) |
| Tanzanija | Tanzanijos šilingas (TZS) |
| Tailandas | Tailando batas (THB) |
| Rytų Timoras | JAV doleris (USD) |
| Togas | CFA frankas (XOF) |
| Tokelau | Naujosios Zelandijos doleris (NZD) |
| Tonga | Tongos paanga (TOP) |
| Trinidadas ir Tobagas | Trinidado doleris (TTD) |
| Tunisas | Tuniso dinaras (TND) |
| Turkija | Turkijos lira (TRY) |
| Turkmėnistanas | Turkmėnistano manatas (TMT) |
| Terksas ir Kaikosas | JAV doleris (USD) |
| Tuvalu | Tuvaluano doleris (TVD) |
U
| Šalis | Valiuta |
| Uganda | Ugandos šilingas (UGX) |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | Emyratų dirhamas (AED) |
| Jungtinė Karalystė | Svaras sterlingų (GBP) |
| Jungtinės Amerikos Valstijos | JAV doleris (USD) |
| Jungtinių Valstijų mažosios užjūrio salos | JAV doleris (USD) |
| Jungtinių Valstijų Mergelių Salos | JAV doleris (USD) |
| Urugvajus | Urugvajaus pesas (UYU) |
| Uzbekistanas | Uzbekistano somas (UZS) |
V.
| Šalis | Valiuta |
| Vanuatu | Ni-Vanatu Vatu (VUV) |
| Vatikano Miesto Valstybė | Euras (EUR) |
| Vietnamas | Vietnamo dongas (VND) |
V
| Šalis | Valiuta |
| Volisas ir Futuna | CFP frankas (XPF) |
| Vakarų Sachara | Maroko dirhamas (MAD) |
Taip
| Šalis | Valiuta |
| Jemenas | Jemeno rialas (YER) |
Z
| Šalis | Valiuta |
| Zambija | Zambijos kvača (ZMW) |
| Zimbabvė | JAV doleris (USD) |