| Importante: a causa della situazione nella regione, abbiamo sospeso temporaneamente i pagamenti verso la Russia. |
Offriamo un servizio di trasferimento di denaro sicuro, protetto e veloce verso paesi di tutto il mondo. La tua posizione determinerà le opzioni disponibili per te.
Nei seguenti paesi sono disponibili trasferimenti da banca a banca (soggetti a modifiche). Per conoscere i punti di ritiro dei contanti, ti invitiamo a leggere questo articolo.
Clicca sulle frecce a discesa per vedere l'elenco completo dei Paesi e delle valute, presentati in ordine alfabetico:
A
| Paese | Valuta |
| Isole Falkland | Euro (EUR) |
| Albania | Lek albanese (ALL) |
| Algeria | Dinaro algerino (DZD) |
| Samoa americane | Dollaro statunitense (USD) |
| Andorra | Euro (EUR) |
| Angola | Kwanza angolano (AOA) |
| Anguilla | Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) |
| Antartide | Dollaro statunitense (USD) |
| Antigua e Barbuda | Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) |
| Argentina | Peso argentino (ARS) |
| Armenia | Dram armeno (AMD) |
| Aruba | Fiorino di Aruba o olandese (AWG) |
| Australia | Dollaro australiano (AUD) |
| Austria | Euro (EUR) |
| Azerbaigian | Manat azero (AZN) |
B
| Paese | Valuta |
| Bahamas | Dollaro delle Bahamas (BSD) |
| Bahrain | Dinaro del Bahrein (BHD) |
| Bangladesh | Taka del Bangladesh (BDT) |
| Barbados | Dollaro delle Barbados (BBD) |
| Barbuda | Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) |
| Belgio | Euro (EUR) |
| Belize | Dollaro statunitense (USD) |
| Benin | Franco CFA (XOF) |
| Bermuda | Dollaro delle Bermuda (BMD) |
| Bhutan | Ngultrum bhutanese (BTN) |
| Bolivia | boliviano boliviano (BOB) |
| Bonaire | Sint Eustatius e Sab |
| Bosnia ed Erzegovina | Marco convertibile della Bosnia-Erzegovina (BAM) |
| Botswana | Pula del Botswana (BWP) |
| Isola di Bouvet | Corona Norvegese (NOK) |
| Brasile | Real Brasiliano (BRL) |
| Territorio britannico dell'Oceano Indiano | Dollaro statunitense (USD) |
| Isole Vergini britanniche | Dollaro statunitense (USD) |
| Brunei Darussalam | Dollaro del Brunei (BND) |
| Bulgaria | Euro (EUR) |
| Burkina Faso | Franco CFA (XOF) |
| Burundi | Franco burundese (BIF) |
C
| Paese | Valuta |
| Cambogia | Riel cambogiano (KHR) |
| Camerun | Franco CFA centrafricano (XAF) |
| Canada | Dollaro canadese (CAD) |
| Capo Verde | Escudo capoverdiano (CVE) |
| Isole Cayman | Dollaro delle Cayman (KYD) |
| Ciad | Franco CFA centrafricano (XAF) |
| Cile | Peso cileno (CLP) |
| Cina | Yuan Renminbi cinese (CNY) |
| Isole di Natale | Dollaro australiano (AUD) |
| Isole Cocos (Keeling) | Dollaro australiano (AUD) |
| Colombia | Peso colombiano (COP) |
| Comore | Franco delle Comore (KMF) |
| Congo-Brazaville | Franco Congolese (CDF) |
| Congo | Repubblica Democratica del Congo |
| Isole Cook | Dollaro neozelandese (NZD) |
| Costa Rica | Colón costaricano (CRC) |
| Cote d'Ivoire | Franco CFA (XOF) |
| Croazia | Euro (EUR) |
| Curacao | Fiorino olandese (ANG) |
| Cipro | Euro (EUR) |
| Repubblica Ceca | Corona ceca (CZK) |
D
| Paese | Valuta |
| Danimarca | Corona danese (DKK) |
| Gibuti | Franco di Gibuti (DJF) |
| Repubblica Dominicana | Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) |
| Repubblica Dominicana | Peso dominicano (DOP) |
E
| Paese | Valuta |
| Ecuador | Dollaro statunitense (USD) |
| Egitto | Sterlina egiziana (EGP) |
| El Salvador | Colon salvadoregno (SVC) |
| Guinea Equatoriale | Franco CFA centrafricano (XAF) |
| Eritrea | Nafka eritrea (ERN) |
| Estonia | Euro (EUR) |
| eSwatini | Swazi Lilangeni (SZL) |
| Etiopia | Birr etiope (ETB) |
F
| Paese | Valuta |
| Isole Falkland (Malvine) | Sterlina delle Falkland (FKP) |
| Isole Fær Øer | Corona danese (DKK) |
| Fiji | Dollaro delle Fiji (FJD) |
| Finlandia | Euro (EUR) |
| Francia | Euro (EUR) |
| Guyana francese | Euro (EUR) |
| Polinesia francese | Franco CFP (XPF) |
| Territori francesi meridionali | Euro (EUR) |
G
| Paese | Valuta |
| Gabon | Franco CFA centrafricano (XAF) |
| Gambia | Il dalasi gambiano (GMD) |
| Georgia | Lari georgiano (GEL) |
| Germania | Euro (EUR) |
| Ghana | Cedi ghanese (GHS) |
| Gibilterra | Sterlina di Gibilterra (GIP) |
| Grecia | Euro (EUR) |
| Groenlandia | Corona danese (DKK) |
| Grenada | Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) |
| Guadalupa | Euro (EUR) |
| Guam | Dollaro statunitense (USD) |
| Guatemala | Quetzal guatemalteco (GTQ) |
| Guernsey | Sterlina di Guernsey (GGP) |
| Guinea | Franco guineano (GNF) |
| Guinea-Bissau | Franco CFA (XOF) |
| Guyana | Dollaro della Guyana (GYD) |
H
| Paese | Valuta |
| Haiti | Gourde haitiano (HTG) |
| Isole Heard e Isole McDonald | Dollaro australiano (AUD) |
| Honduras | Lempira honduregna (HNL) |
| Hong Kong | Dollaro di Hong Kong (HKD) |
| Ungheria | Fiorino ungherese (HUF) |
I
| Paese | Valuta |
| Islanda | Corona islandese (ISK) |
| India | Rupia indiana (INR) |
| Indonesia | Rupia indonesiana (IDR) |
| Irlanda | Euro (EUR) |
| Isola di Man | Sterlina dell'Isola di Man (IMP) |
| Israele | Shekel israeliano (IDR) |
| Italia | Euro (EUR) |
J
| Paese | Valuta |
| Giamaica | Dollaro giamaicano (JMD) |
| Giappone | Yen giapponese (JPY) |
| Jersey | Sterlina Jersey (JEP) |
| Giordania | Dinaro giordano (JOD) |
K
| Paese | Valuta |
| Kazakistan | Tenge kazako (KZT) |
| Kenya | Scellino keniota (KES) |
| Kiribati | Dollaro australiano (AUD) |
| Kosovo | Euro (EUR) |
| Kuwait | Dinaro kuwaitiano (KWD) |
| Kirghizistan | Som kirghiso (KGS) |
L
| Paese | Valuta |
| Repubblica Democratica Popolare del Laos | Lao Kip (LAK) |
| Lettonia | Euro (EUR) |
| Libano | Lira libanese (LBP) |
| Lesotho | Basotho Loti (LSL) |
| Liberia | Dollaro liberiano |
| Libia | Dinaro libico (LYD) |
| Liechtenstein | Franco svizzero (SWF) |
| Lituania | Euro (EUR) |
| Lussemburgo | Euro (EUR) |
M
| Paese | Valuta |
| Macao | Macao Pataca (MOP) |
| Macedonia | Dinaro macedone (MKD) |
| Madagascar | Ariary malgascio (MGA) |
| Malawi | Kwacha del Malawi (MWK) |
| Malesia | Ringgit malese) |
| Maldive | Rufiyaa delle Maldive (MVR) |
| Mali | Franco CFA (XOF) |
| Malta | Euro (EUR) |
| Isole Marshall | Dollaro statunitense (USD) |
| Martinica | Euro (EUR) |
| Mauritania | Ouguiya mauriziano (MRU) |
| Mauritius | Rupia mauriziana (MUR) |
| Mayotte | Euro (EUR) |
| Messico | Peso messicano (MXN) |
| Micronesia | Dollaro statunitense (USD) |
| Moldavia | Leu moldavo (MDL) |
| Monaco | Euro (EUR) |
| Mongolia | Tughrik mongolo |
| Montenegro | Euro (EUR) |
| Montserrat | Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) |
| Marocco | Dirham marocchino (MAD) |
| Mozambico | Metical mozambicano (MZN) |
N
| Paese | Valuta |
| Namibia | Dollaro namibiano (NAD) |
| Nauru | Dollaro australiano (AUD) |
| Nepal | Rupia nepalese (NPR) |
| Paesi Bassi | Euro (EUR) |
| Antille olandesi | Fiorino olandese (ANG) |
| Nuova Caledonia | Franco CFP (XPF) |
| Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese (NZD) |
| Nicaragua | Córdoba nicaraguense (NIO) |
| Niger | Franco CFA (XOF) |
| Nigeria | Naira nigeriana (NGN) |
| Niue | Corona islandese (ISK) |
| Isola Norfolk | Dollaro australiano (AUD) |
| Isole Marianne Settentrionali | Dollaro statunitense (USD) |
| Norvegia | Corona Norvegese (NOK) |
O
| Paese | Valuta |
| Oman | Rial dell'Oman (OMR) |
P
| Paese | Valuta |
| Pakistan | Rupia pakistana (PKR) |
| Palau | Dollaro statunitense (USD) |
| Palestina | Shekel israeliano (ILS) |
| Panama | Balboa panamense (PAB) |
| Papua Nuova Guinea | Kina della Papua Nuova Guinea (PGK) |
| Paraguay | Guarani paraguaiano (PYG) |
| Peru | Sol peruviano (PEN) |
| Filippine | Peso filippino (PHP) |
| Pitcairn | Dollaro neozelandese (NZD) |
| Polonia | Zloty polacco (PLN) |
| Portogallo | Euro (EUR) |
| Puerto Rico | Dollaro statunitense (USD) |
Q
| Paese | Valuta |
| Qatar | Riyal del Qatar |
R
| Paese | Valuta |
| Riunione | Euro (EUR) |
| Romania | Leu rumeno (RON) |
| Ruanda | Franco ruandese (RWF) |
S
| Paese | Valuta |
| SABA / Bonaire / Sint Eustatius | Euro (EUR) |
| Saint-Barthélemy | Euro (EUR) |
| Sant'Elena | Sterlina di Sant'Elena (SHP) |
| Saint-Martin | Euro (EUR) |
| Saint-Pierre e Miquelon | Euro (EUR) |
| Samoa | Tala samoano (WST) |
| San Marino | Euro (EUR) |
| Sao Tomé e Principe. | Sao Tomean Dobra (STN) |
| Arabia Saudita | Riyal dell'Arabia Saudita (SAR) |
| Senegal | Franco CFA (XOF) |
| Serbia | Dinaro serbo (RSD) |
| Seychelles | Rupia delle Seychelles (SCR) |
| Sierra Leone | Leone della Sierra Leone (SLE) |
| Singapore | Dollaro di Singapore (SGD) |
| Slovacchia | Euro (EUR) |
| Slovenia | Euro (EUR) |
| Isole Salomone | Dollaro delle Isole Salomone (SBD) |
| Somalia | Scellino somalo (SOS) |
| Sud Africa | Rand sudafricano (ZAR) |
| Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali | Sterlina Inglese (GBP) |
| Corea del Sud | Won sudcoreano (KRW) |
| Spagna | Euro (EUR) |
| Sri Lanka | Rupia di Sri Lanka (LKR) |
| St Kitts e Nevis | Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) |
| Santa Lucia | Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) |
| Saint Vincent e Grenadines | Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) |
| Cantone di San Maarten | Fiorino olandese (ANG) |
| Suriname | Dollaro del Suriname (SRD) |
| Svalbard e Jan Mayen | Corona Norvegese (NOK) |
| Svezia | Corona svedese (SEK) |
| Svizzera | Franco svizzero (SWF) |
T
| Paese | Valuta |
| Taiwan | Nuovo dollaro di Taiwan (TWD) |
| Tajikistan | Somoni tagiki (TJS) |
| Tanzania | Scellino tanzaniano (TZS) |
| Thailandia | Baht thailandese (THB) |
| Timor Est | Dollaro statunitense (USD) |
| Togo | Franco CFA (XOF) |
| Tokelau | Dollaro neozelandese (NZD) |
| Tonga | Pa'anga tongano (TOP) |
| Trinidad e Tobago | Dollaro di Trinidad (TTD) |
| Tunisia | Dinaro tunisino (TND) |
| Turchia | Lira turca (TRY) |
| Turkmenistan | Manat turkmeno (TMT) |
| Turks e Caicos | Dollaro statunitense (USD) |
| Tuvalu | Dollaro di Tuvalu (TVD) |
U
| Paese | Valuta |
| Uganda | Scellino ugandese (UGX) |
| Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED) |
| Regno Unito | Sterlina Inglese (GBP) |
| Stati Uniti | Dollaro statunitense (USD) |
| Isole Minori Esterne degli Stati Uniti | Dollaro statunitense (USD) |
| Isole Vergini Americane | Dollaro statunitense (USD) |
| Uruguay | Peso uruguaiano (UYU) |
| Uzbekistan | Som uzbeko (UZS) |
V
| Paese | Valuta |
| Vanuatu | Ni-Vanatu Vatu (VUV) |
| Stato della Città del Vaticano | Euro (EUR) |
| Vietnam | Dong vietnamita (VND) |
W
| Paese | Valuta |
| Wallis e Futuna | Franco CFP (XPF) |
| Sahara occidentale | Dirham marocchino (MAD) |
Y
| Paese | Valuta |
| Yemen | Rial yemenita (YER) |
Z
| Paese | Valuta |
| Zambia | Kwacha dello Zambia (ZMW) |
| Zimbabwe | Dollaro statunitense (USD) |