| Fontos: Átmenetileg felfüggesztettük az Oroszországba irányuló kifizetéseket. |
Közel 100 pénznemet támogatunk, így több mint 200 országba küldhet pénzt. Használja a Xe Currency Converter alkalmazást, hogy megkapja a választott devizapár piaci középárfolyamát.
Itt található a támogatott pénznemek listája (változhat).
| Albán lek (ALL) | Madagaszkári ariary (MGA) |
| Algériai dinár (DZD) | Malajziai ringgit (MYR) |
| Argentin peso (ARS) | Mauritiusi rúpia (MUR) |
| Örmény dram (AMD) | Mexikói peso (MXN) |
| Ausztrál dollár (AUD) | Marokkói dirham (MAD) |
| Azerbajdzsáni manat (AZN) | Mozambiki metical (MZN) |
| Bahamai dollár (BSD) | Namíbiai dollár (NAD) |
| Bahreini dinár (BHD) | Nepáli rúpia (NPR) |
| Bangladesi taka (BDT) | Új-zélandi dollár (NZD) |
| Barbadosi dollár (BBD) | Nigériai naira (NGN) |
| Bhutáni ngultrum (BTN) | Norvég korona (NOK) |
| Bolíviai boliviano (BOB) | Ománi riál (OMR) |
| Bosznia-Hercegovinai konvertibilis márka (BAM) | Pakisztáni rúpia (PKR) |
| Botswanai pula (BWP) | Pápua Új-Guineai kina (PGK) |
| Brunei dollár (BND) | Paraguayi guaraní (PYG) |
| Kanadai dollár (CAD) | Perui sol (PEN) |
| Zöld-foki escudo (CVE) | Fülöp-szigeteki peso (PHP) |
| Chilei peso (CLP) | Lengyel złoty (PLN) |
| Kolumbiai peso (COP) | Katari riál (QAR) |
| CFP frank (XPF) | Román lej (RON) |
| Costa Rica-i colón (CRC) | Ruandai frank (RWF) |
| Cseh korona (CZK) | Szamoai tālā (WST) |
| Dán korona (DKK) | Szaúdi riál (SAR) |
| Dzsibuti frank (DJF) | Szerb dinár (RSD) |
| Dominikai peso (DOP) | Sierra Leone-i leone (SLE) |
| Kelet-karibi dollár (XCD) | Szingapúri dollár (SGD) |
| Euro (EUR) | Salamon-szigeteki dollár (SBD) |
| Fidzsi dollár (FJD) | Dél-afrikai rand (ZAR) |
| Gambiai dalasi (GMD) | Srí Lanka-i rúpia (LKR) |
| Grúz lari (GEL) | Suriname-i dollár (SRD) |
| Ghána cedi (GHS | Svéd korona (SEK) |
| Guatemalai quetzal (GTQ) | Svájci frank (CHF) |
| Guineai frank (GNF) | Új tajvani dollár (TWD) |
| Hondurasi lempira (HNL) | Tádzsikisztáni szomoni (TJS) |
| Hongkongi dollár (HKD) | Tádzsikisztáni szomoni (TJS) |
| Magyar forint (HUF) | Thai baht (THB) |
| Indiai rúpia (INR) | Tongai paʻanga (TOP) |
| Indonéz rúpia (IDR) | Trinidad és Tobago dollár (TTD) |
| Izraeli új sékel (ILS) | Tunéziai dinár (TND) |
| Jamaikai dollár (JMD) | Török líra (TRY) |
| Japán jen (JPY) | Ugandai shilling (UGX) |
| Jordán dinár (JOD) | Egyesült Arab Emírségek dirham (AED) |
| Kazah tenge (KZT) | Brit font (GBP) |
| Kenyai shilling (KES) | Amerikai dollár (USD) |
| Dél-koreai won (KRW) | Uruguayi peso (UYU) |
| Kuvaiti dinár (KWD) | Vanuatu vatu (VUV) |
| Lesothói loti (LSL) | Vietnámi đồng (VND) |
| Macedón denár (MKD) |