| Važno: Zbog krize u regiji privremeno smo obustavili plaćanja Rusiji. |
Pružamo sigurnu, pouzdanu i brzu uslugu transfera novca u zemlje diljem svijeta. Vaša lokacija će točno odrediti koje su vam opcije dostupne.
Bankovni transferi dostupni su u sljedećim zemljama (podložno promjenama). Za mjesta za preuzimanje gotovine pročitajte ovaj članak.
Kliknite padajuće strelice za prikaz cijelog popisa zemalja i valuta, prikazanih abecednim redom:
A
| Država | Valuta |
| Ålandski otoci | Euro (EUR) |
| Albanija | Albanski lek (SVI) |
| Alžir | Alžirski dinar (DZD) |
| Američka Samoa | Američki dolar (USD) |
| Andora | Euro (EUR) |
| Angola | Angolska kvanza (AOA) |
| Angvila | Istočnokaripski dolar (XCD) |
| Antarktika | Američki dolar (USD) |
| Antigva i Barbuda | Istočnokaripski dolar (XCD) |
| Argentina | Argentinski pezo (ARS) |
| Armenija | Armenski dram (AMD) |
| Aruba | Arubanski ili nizozemski gulden |
| Australija | australski dolar (AUD) |
| Austrija | Euro (EUR) |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanski manat (AZN) |
B
| Država | Valuta |
| Bahami | Bahamski dolar (BSD) |
| Bahrain | Bahreinski dinar (BHD) |
| Bangladesh | Bangladeška taka (BDT) |
| Barbados | Barbadoški dolar (BBD) |
| Barbuda | Istočnokaripski dolar (XCD) |
| Belgija | Euro (EUR) |
| Beliz | Američki dolar (USD) |
| Benin | CFA franak (XOF) |
| Bermudi | Bermudski dolar (BMD) |
| Butan | Butanski ngultrum (BTN) |
| Bolivija | Bolivijski bolivijano (BOB) |
| Bonaire | Sveti Eustah i Sab |
| Bosna i Hercegovina | Konvertibilna marka Bosne i Hercegovine (BAM) |
| Bocvana | Bocvanska pula (BWP) |
| Otok Bouvet | Norveška kruna (NOK) |
| Brazil | Brazilski real (BRL) |
| +246 Britanski teritorij Indijskog oceana | Američki dolar (USD) |
| Britanski Djevičanski Otoci | Američki dolar (USD) |
| Brunej Darussalam | Brunejski dolar (BND) |
| Bugarska | Euro (EUR) |
| Burkina Faso | CFA franak (XOF) |
| Burundi | Burundijski franak (BIF) |
C
| Država | Valuta |
| Kambodža | Kambodžanski Riel (KHR) |
| Kamerun | Srednjoafrički CFA franak BEAC |
| Kanada | Kanadski dolar (CAD) |
| Zelenortski Otoci | Zelenortski eskudo (CVE) |
| Kajmanski otoci | Kajmanski dolar (KYD) |
| Čad | Srednjoafrički CFA franak BEAC |
| Čile | Čileanski pezo (CLP) |
| Kina | Kineski juan renminbi |
| Božićni Otok | Australski dolar (AUD) |
| +61 Kokosovi (Keelingovi) Otoci | Australski dolar (AUD) |
| Kolumbija | Kolumbijski pezo (COP) |
| Komori | Komorski franak (KMF) |
| Kongo (Brazzaville) | Kongoanski franak (CDF) |
| Kongo | Demokratska Republika Kongo |
| Cookovi Otoci | Novozelandski dolar (NZD) |
| Kostarika | Kostarikanski kolon (CRC) |
| Obala Bjelokosti | CFA franak (XOF) |
| Hrvatska | Euro (EUR) |
| Curacao | Nizozemski gulden (ANG) |
| Cipar | Euro (EUR) |
| Češka Republika | Češka kruna (CZK) |
D
| Država | Valuta |
| Danska | Danska kruna (DKK) |
| Džibuti | Džibutski franak (DJF) |
| Dominika | Istočnokaripski dolar (XCD) |
| Dominikanska Republika | Dominikanski pezo (DOP) |
E
| Država | Valuta |
| Ekvador | Američki dolar (USD) |
| Egipat | Egipatska funta (EGP) |
| El Salvador | Salvadorski kolon (SVC) |
| Ekvatorijalna Gvineja | Srednjoafrički CFA franak BEAC |
| Eritreja | Eritrejska Nafka (ERN) |
| Estonija | Euro (EUR) |
| Esvatini | Svazijski Lilangeni (SZL) |
| Etiopija | Etiopski bir (ETB) |
F
| Država | Valuta |
| Falklandski otoci (Malvini) | Falklandska funta |
| Farski Otoci | Danska kruna (DKK) |
| Fidži | Fidžijski dolar (FJD) |
| Finska | Euro (EUR) |
| Francuska | Euro (EUR) |
| Francuska Gvajana | Euro (EUR) |
| Francuska Polinezija | CFP franak (XPF) |
| Francuski južni teritoriji | Euro (EUR) |
G
| Država | Valuta |
| Gabon | Srednjoafrički CFA franak BEAC |
| Gambija | Gambijski dalasi (GMD) |
| Gruzija | Gruzijski lari (GEL) |
| Njemačka | Euro (EUR) |
| Gana | Ganski cedi (GHS) |
| Gibraltar | Gibraltarska funta (GIP) |
| Grčka | Euro (EUR) |
| Grenland | Danska kruna (DKK) |
| Grenada | Istočnokaripski dolar (XCD) |
| Guadeloupe | Euro (EUR) |
| Guam | Američki dolar (USD) |
| Gvatemala | Gvatemalski quetzal (GTQ) |
| Guernsey | Guernseyjska funta (GGP) |
| Gvineja | Gvinejski franak (GNF) |
| Gvineja Bisau | CFA franak (XOF) |
| Gvajana | Gvajanski dolar (GYD) |
H
| Država | Valuta |
| Haiti | Haićanski gurd (HTG) |
| Otoci Heard i McDonald | Australski dolar (AUD) |
| Honduras | Honduraška lempira (HNL) |
| Hong Kong | Hongkonški dolar (HKD) |
| Mađarska | Mađarska forinta (HUF) |
Ja
| Država | Valuta |
| Island | Islandska kruna (ISK) |
| Indija | Indijska rupija (INR) |
| Indonezija | Indonezijska rupija (IDR) |
| Irska | Euro (EUR) |
| Otok Man | Otok Man funta (IMP) |
| Izrael | Izraelski šekel (IDR) |
| Italija | Euro (EUR) |
J
| Država | Valuta |
| Jamajka | Jamajčanski dolar (JMD) |
| Japan | Japanski jen (JPY) |
| Jersey | Jerseyjska funta (JEP) |
| Jordan | Jordanski dinar (JOD) |
K.
| Država | Valuta |
| Kazahstan | Kazahstanski tenge (KZT) |
| Kenija | Kenijski šiling (KES) |
| Kiribati | Australski dolar (AUD) |
| Kosovo | Euro (EUR) |
| Kuvajt | Kuvajtski dinar (KWD) |
| Kirgistan | Kirgistanski som (KGS) |
L
| Država | Valuta |
| Laoska Narodna Demokratska Republika | Lao Kip (LAK) |
| Latvija | Euro (EUR) |
| Libanon | Libanonska funta (LBP) |
| Lesoto | Basotho Loti (LSL) |
| Liberija | Liberijski dolar |
| Libija | Libijski dinar (LYD) |
| Lihtenštajn | Švicarski franak (SWF) |
| Litva | Euro (EUR) |
| Luxembourg | Euro (EUR) |
M
| Država | Valuta |
| Makao | Makao Pataca (MOP) |
| Makedonija | Makedonski denar (MKD) |
| Madagaskar | Madagaskarski ariary (MGA) |
| Malavi | Malavijska kwacha (MWK) |
| Malezija | Malezijski ringgit |
| Maldivi | Maldivijska rufija (MVR) |
| Mali | CFA franak (XOF) |
| Malta | Euro (EUR) |
| Maršalovi Otoci | Američki dolar (USD) |
| Martinik | Euro (EUR) |
| Mauritanija | Mauricijska ugija (MRU) |
| Mauricijus | Mauricijska rupija (MUR) |
| Mayotte | Euro (EUR) |
| Meksiko | Meksički pezo (MXN) |
| Mikronezija | Američki dolar (USD) |
| Moldavija | Moldavski lev (MDL) |
| Monako | Euro (EUR) |
| Mongolija | Mongolski tugrik |
| Crna Gora | Euro (EUR) |
| Montserrat | Istočnokaripski dolar (XCD) |
| Maroko | Marokanski dirham (MAD) |
| Mozambik | Mozambijski metikal (MZN) |
S
| Država | Valuta |
| Namibija | Namibijski dolar (NAD) |
| Nauru | Australski dolar (AUD) |
| Nepal | Nepalska rupija (NPR) |
| Nizozemska | Euro (EUR) |
| Nizozemski Antili | Nizozemski gulden (ANG) |
| Nova Kaledonija | CFP franak (XPF) |
| Novi Zeland | Novozelandski dolar (NZD) |
| Nikaragva | Nikaragvanska kordoba (NIO) |
| Niger | CFA franak (XOF) |
| Nigerija | Nigerijska naira (NGN) |
| Niue | Islandska kruna (ISK) |
| Otok Norfolk | Australski dolar (AUD) |
| Sjeverni Marijanski Otoci | Američki dolar (USD) |
| Norveška | Norveška kruna (NOK) |
O
| Država | Valuta |
| Oman | Omanski rijal (OMR) |
P
| Država | Valuta |
| Pakistan | Pakistanska rupija (PKR) |
| Palau | Američki dolar (USD) |
| Palestina | Američki dolar (USD) |
| Panama | Panamski Balboa (PAB) |
| Papua Nova Gvineja | Kina Papue Nove Gvineje |
| Paragvaj | Paragvajski gvarani (PYG) |
| Peru | Peruanski sol (PEN) |
| Filipini | Filipinski pezo (PHP) |
| Pitcairn | Novozelandski dolar (NZD) |
| Poljska | Poljski zlot (PLN) |
| Portugal | Euro (EUR) |
| Portoriko | Američki dolar (USD) |
P
| Država | Valuta |
| Katar | Katarski rijal |
R
| Država | Valuta |
| Réunion | Euro (EUR) |
| Rumunjska | Rumunjski lev (RON) |
| Ruanda | Ruandski franak (RWF) |
S
| Država | Valuta |
| SABA / Bonaire / Sint Eustatius | Euro (EUR) |
| Sveti Bartolomej | Euro (EUR) |
| Stanovnik/ca Svete Helene | Svetohelenska funta (SHP) |
| Sveti Martin | Euro (EUR) |
| Sveti Petar i Mikelon | Euro (EUR) |
| Samoa | Samoanski Tala (WST) |
| San Marino | Euro (EUR) |
| Sao Tome i Prin. | Sao Tomea Dobra (STN) |
| Saudijska Arabija | Saudijski rijal (SAR) |
| Senegal | CFA franak (XOF) |
| Srbija | Srpski dinar (RSD) |
| Sejšeli | Sejšelska rupija (SCR) |
| Sierra Leone | Sijera Leone Leone (SLE) |
| Singapur | Singapurski dolar (SGD) |
| Slovačka | Euro (EUR) |
| Slovenija | Euro (EUR) |
| Salomonski Otoci | Solomonski otočki dolar (SBD) |
| Somalija | Somalijski šiling (SOS) |
| Južna Afrika | Južnoafrički rand (ZAR) |
| Južna Georgia i Južni Sandwich Otoci | Britanska funta (GBP) |
| Južna Koreja | Južnokorejski von (KRW) |
| Španjolska | Euro (EUR) |
| Šri Lanka | Šrilankanska rupija (LKR) |
| Sveti Kitts i Nevis | Istočnokaripski dolar (XCD) |
| Sveta Lucija | Istočnokaripski dolar (XCD) |
| Sveti Vincent i Grenadini | Istočnokaripski dolar (XCD) |
| Sint Maarten | Nizozemski gulden (ANG) |
| Surinam | Surinamski dolar (SRD) |
| Svalbard i Jan Mayen | Norveška kruna (NOK) |
| Svazi | Svazijski Lilangeni (SZL) |
| Švedska | Švedska kruna (SEK) |
| Švicarska | Švicarski franak (SWF) |
T
| Država | Valuta |
| Tajvan | Tajvanski novi dolar (TWD) |
| Tadžikistan | Tadžikistanski somoni (TJS) |
| Tanzanija | Tanzanijski šiling (TZS) |
| Tajland | Tajlandski baht (THB) |
| Istočni Timor | Američki dolar (USD) |
| Togo | CFA franak (XOF) |
| Tokelau | Novozelandski dolar (NZD) |
| Tonga | Tonganska pa'anga (TOP) |
| +1-868 Trinidad i Tobago | Trinidadski dolar (TTD) |
| Tunis | Tuniski dinar (TND) |
| Turska | Turska lira (TRY) |
| Turkmenistan | Turkmenistanski manat (TMT) |
| Turks i Caicos | Američki dolar (USD) |
| Tuvalu | Tuvaluanski dolar (TVD) |
U
| Država | Valuta |
| Uganda | Ugandski šiling (UGX) |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | Emiratski dirham (AED) |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | Britanska funta (GBP) |
| Sjedinjene Američke Države | Američki dolar (USD) |
| Mali udaljeni otoci Sjedinjenih Američkih Država | Američki dolar (USD) |
| Američki Djevičanski otoci | Američki dolar (USD) |
| Urugvaj | Urugvajski pezo (UYU) |
| Uzbekistan | Uzbekistanski som (UZS) |
V
| Država | Valuta |
| Vanuatu | Ni-Vanatu Vatu (VUV) |
| Država Vatikanski Grad | Euro (EUR) |
| Vijetnam | Vijetnamski dong (VND) |
Z
| Država | Valuta |
| Wallis i Futuna | CFP franak (XPF) |
| Zapadna Sahara | Marokanski dirham (MAD) |
Y
| Država | Valuta |
| Jemen | Jemenski rijal (YER) |
Ž
| Država | Valuta |
| Zambija | Zambijska kwacha (ZMW) |
| Zimbabve | Američki dolar (USD) |