| Tärkeää: Alueen kriisin vuoksi olemme väliaikaisesti keskeyttäneet maksut Venäjälle. |
Tarjoamme turvallisen, varman ja nopean rahansiirtopalvelun moniin maihin ympäri maailmaa. Sijaintinne määrittää tarkalleen, mitkä vaihtoehdot ovat käytettävissänne.
Seuraavat maat ovat käytettävissä pankkien välisiin tilisiirtoihin (muutokset mahdollisia). Käteisnoutojen sijainnit löydätte tästä artikkelista.
Napsauttakaa pudotusnuolia nähdäksenne koko luettelon maista ja valuutoista aakkosjärjestyksessä:
A
| Maa | Valuutta |
| Ahvenanmaan saaret | Euro (EUR) |
| Albania | Albanian lek (ALL) |
| Algeria | Algerian dinaari (DZD) |
| Amerikan Samoa | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Andorra | Euro (EUR) |
| Angola | Angolan kwanza (AOA) |
| Anguilla | Itä-Karibian dollari (XCD) |
| Antarktis | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Antigua ja Barbuda | Itä-Karibian dollari (XCD) |
| Argentiina | Argentiinan peso (ARS) |
| Armenia | Armenian dram (AMD) |
| Aruba | Aruban tai Hollannin guldeni (AWG) |
| Australia | Australian dollari (AUD) |
| Itävalta | Euro (EUR) |
| Azerbaidžan | Azerbaidžanin manat (AZN) |
B
| Maa | Valuutta |
| Bahama | Bahaman dollari (BSD) |
| Bahrain | Bahraini dinaari (BHD) |
| Bangladesh | Bangladeshin taka (BDT) |
| Barbados | Barbadian dollari (BBD) |
| Barbuda | Itä-Karibian dollari (XCD) |
| Belgia | Euro (EUR) |
| Belize | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Benin | CFA-frangi (XOF) |
| Bermuda | Bermudan dollari (BMD) |
| Bhutan | Bhutanilainen ngultrum (BTN) |
| Bolivia | Bolivialainen boliviano (BOB) |
| Bonaire | Sint Eustatius ja Sab |
| Bosnia ja Hertsegovina | Bosnia ja Hertsegovinan vaihdettava markka (BAM) |
| Botswana | Botswana pula (BWP) |
| Bouvet'n saari | Norjan kruunu (NOK) |
| Brasilia | Brasilian real (BRL) |
| Brittiläinen Intian valtameren alue | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Brittiläiset Neitsytsaaret | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Brunei Darussalam | Brunein dollari (BND) |
| Bulgaria | Euro (EUR) |
| Burkina Faso | CFA-frangi (XOF) |
| Burundi | Burundin frangi (BIF) |
C
| Maa | Valuutta |
| Kambodža | Kambodžan riel (KHR) |
| Kamerun | Keski-Afrikan CFA-frangi (XAF) |
| Kanada | Kanadan dollari (CAD) |
| Kap Verde | Kapverden escudo (CVE) |
| Caymansaaret | Caymanin dollari (KYD) |
| Tšad | Keski-Afrikan CFA-frangi (XAF) |
| Chile | Chilen peso (CLP) |
| Kiina | Kiinan yuan renminbi (CNY) |
| Joulusaaret | Australian dollari (AUD) |
| Kookossaaret (Keeling) | Australian dollari (AUD) |
| Kolumbia | Kolumbian peso (COP) |
| Komorit | Komorien frangi (KMF) |
| Kongo-Brazzaville | Kongon frangi (CDF) |
| Kongo | Demokraattinen tasavalta |
| Cookinsaaret | Uuden-Seelannin dollari (NZD) |
| Costa Rica | Costa Rican colón (CRC) |
| Cote D'Ivoire | CFA-frangi (XOF) |
| Kroatia | Euro (EUR) |
| Curacaolainen | Hollannin guldeni (ANG) |
| Kypros | Euro (EUR) |
| Tšekki | Tšekin koruna (CZK) |
D
| Maa | Valuutta |
| Tanska | Tanskan kruunu (DKK) |
| Djibouti | Djiboutin frangi (DJF) |
| Dominica | Itä-Karibian dollari (XCD) |
| Dominikaaninen tasavalta | Dominikaaninen peso (DOP) |
E
| Maa | Valuutta |
| Ecuador | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Egypti | Egyptin punta (EGP) |
| El Salvador | Salvadorin colon (SVC) |
| Päiväntasaajan Guinea | Keski-Afrikan CFA-frangi (XAF) |
| Eritrea | Eritrean nafka (ERN) |
| Viro | Euro (EUR) |
| Eswatini | Swazi Lilangeni (SZL) |
| Etiopia | Etiopian birr (ETB) |
F
| Maa | Valuutta |
| Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Falklandinsaarten punta (FKP) |
| Färsaaret | Tanskan kruunu (DKK) |
| Fidži | Fidžin dollari (FJD) |
| Suomi | Euro (EUR) |
| Ranska | Euro (EUR) |
| Ranskan Guayana | Euro (EUR) |
| Ranskan Polynesia | CFP-frangi (XPF) |
| Ranskan eteläiset alueet | Euro (EUR) |
G
| Maa | Valuutta |
| Gabon | Keski-Afrikan CFA-frangi (XAF) |
| Gambia | Gambian dalasi (GMD) |
| Georgia | Georgian lari (GEL) |
| Saksa | Euro (EUR) |
| Ghana | Ghanalainen cedi (GHS) |
| Gibraltar | Gibraltar punta (GIP) |
| Kreikka | Euro (EUR) |
| Grönlanti | Tanskan kruunu (DKK) |
| Grenada | Itä-Karibian dollari (XCD) |
| Guadeloupe | Euro (EUR) |
| Guam | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Guatemala | Guatemalan quetzal (GTQ) |
| Guernsey | Guernseyn punta (GGP) |
| Guinea | Guinean frangi (GNF) |
| Guinea-Bissau | CFA-frangi (XOF) |
| Guyana | Guyanan dollari (GYD) |
H
| Maa | Valuutta |
| Haiti | Haitin gourdi (HTG) |
| Heardinsaari ja McDonaldinsaaret | Australian dollari (AUD) |
| Honduras | Honduralaisten lempira (HNL) |
| Hongkong | Hongkongin dollari (HKD) |
| Unkari | Unkarin forintti (HUF) |
I
| Maa | Valuutta |
| Islanti | Islannin kruunu (ISK) |
| Intia | Intian rupia (INR) |
| Indonesia | Indonesian rupia (IDR) |
| Irlanti | Euro (EUR) |
| Mansaari | Mansaaren punta (IMP) |
| Israel | Israelin sekeli (ILS) |
| Italia | Euro (EUR) |
J
| Maa | Valuutta |
| Jamaika | Jamaikan dollari (JMD) |
| Japani | Japanin jeni (JPY) |
| Jersey | Jersey Pound (JEP) |
| Jordania | Jordanian dinaari (JOD) |
K
| Maa | Valuutta |
| Kazakstan | Kazakstanin tenge (KZT) |
| Kenia | Kenian šillinki (KES) |
| Kiribati | Australian dollari (AUD) |
| Kosovo | Euro (EUR) |
| Kuwait | Kuwaitin dinaari (KWD) |
| Kirgisia | Kirgisi som (KGS) |
L
| Maa | Valuutta |
| Laosin kansandemokraattinen tasavalta | Lao Kip (LAK) |
| Latvia | Euro (EUR) |
| Libanon | Libanonin punta (LBP) |
| Lesotho | Basotho Loti (LSL) |
| Liberia | Liberian dollari |
| Libya | Libyan dinaari (LYD) |
| Liechtenstein | Sveitsin frangi (SWF) |
| Liettua | Euro (EUR) |
| Luxemburg | Euro (EUR) |
M
| Maa | Valuutta |
| Macao | Macaon pataca (MOP) |
| Pohjois-Makedonia | Makedonian denaari (MKD) |
| Madagaskar | Malagassin ariary (MGA) |
| Malawi | Malawin kwacha (MWK) |
| Malesia | Malesian ringgit) |
| Malediivit | Malediivien rufiyaa (MVR) |
| Mali | CFA-frangi (XOF) |
| Malta | Euro (EUR) |
| Marshallinsaaret | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Martinique | Euro (EUR) |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya (MRU) |
| Mauritius | Mauritiuksen rupia (MUR) |
| Mayotte | Euro (EUR) |
| Meksiko | Meksikon peso (MXN) |
| Mikronesia | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Moldova | Moldovan leu (MDL) |
| Monaco | Euro (EUR) |
| Mongolia | Mongolian tugrik |
| Montenegro | Euro (EUR) |
| Montserrat | Itä-Karibian dollari (XCD) |
| Marokko | Marokon dirhami (MAD) |
| Mosambik | Mosambikin metical (MZN) |
N
| Maa | Valuutta |
| Namibia | Namibian dollari (NAD) |
| Nauru | Australian dollari (AUD) |
| Nepal | Nepalin rupia (NPR) |
| Alankomaat | Euro (EUR) |
| Alankomaiden Antillit | Hollannin guldeni (ANG) |
| Uusi-Kaledonia | CFP-frangi (XPF) |
| Uusi-Seelanti | Uuden-Seelannin dollari (NZD) |
| Nicaragua | Nicaraguan Cordoba (NIO) |
| Niger | CFA-frangi (XOF) |
| Nigeria | Nigerian Naira (NGN) |
| Niue | Islannin kruunu (ISK) |
| Norfolkinsaari | Australian dollari (AUD) |
| Pohjois-Mariaanit | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Norja | Norjan kruunu (NOK) |
O
| Maa | Valuutta |
| Oman | Omanin rial (OMR) |
P
| Maa | Valuutta |
| Pakistan | Pakistanin rupia (PKR) |
| Palau | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Palestiina | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Panama | Panaman balboa (PAB) |
| Papua-Uusi-Guinea | Papua-Uuden-Guinean kina (PGK) |
| Paraguay | Paraguan guarani (PYG) |
| Peru | Perun sol (PEN) |
| Filippiinit | Filippiinien peso (PHP) |
| Pitcairn | Uuden-Seelannin dollari (NZD) |
| Puola | Puolan zloty (PLN) |
| Portugali | Euro (EUR) |
| Puerto Rico | Yhdysvaltain dollari (USD) |
Q
| Maa | Valuutta |
| Qatar | Qatarin rial |
R
| Maa | Valuutta |
| Réunion | Euro (EUR) |
| Romania | Romanian leu (RON) |
| Ruanda | Ruandan frangi (RWF) |
S
| Maa | Valuutta |
| SABA / Bonaire / Sint Eustatius | Euro (EUR) |
| Saint Barthélemy | Euro (EUR) |
| Saint Helena | Saint Helenan punta (SHP) |
| Saint Martin | Euro (EUR) |
| Saint-Pierre ja Miquelon | Euro (EUR) |
| Samoa | Samoan Tala (WST) |
| San Marino | Euro (EUR) |
| Sao Tome & Prin. | Sao Tomean Dobra (STN) |
| Saudi-Arabia | Saudi-Arabian rial (SAR) |
| Senegal | CFA-frangi (XOF) |
| Serbia | Serbian dinaari (RSD) |
| Seychellit | Seychellin rupia (SCR) |
| Sierra Leone | Sierra Leonen leone (SLE) |
| Singapore | Singaporen dollari (SGD) |
| Slovakia | Euro (EUR) |
| Slovenia | Euro (EUR) |
| Salomonsaaret | Salomonsaarten dollari (SBD) |
| Somalia | Somalian šillinki (SOS) |
| Etelä-Afrikka | Etelä-Afrikan randi (ZAR) |
| Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret | Englannin punta (GBP) |
| Etelä-Korea | Etelä-Korean won (KRW) |
| Espanja | Euro (EUR) |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupia (LKR) |
| St Kitts & Nevis | Itä-Karibian dollari (XCD) |
| St Lucia | Itä-Karibian dollari (XCD) |
| St Vincent & the Grenadiinit | Itä-Karibian dollari (XCD) |
| St. Maarten | Hollannin guldeni (ANG) |
| Suriname | Surinamin dollari (SRD) |
| Huippuvuoret ja Jan Mayen | Norjan kruunu (NOK) |
| Swazimaa | Swazi Lilangeni (SZL) |
| Ruotsi | Ruotsin kruunu (SEK) |
| Sveitsi | Sveitsin frangi (SWF) |
T
| Maa | Valuutta |
| Taiwan | Taiwanin dollari (TWD) |
| Tadžikistan | Tadžikistanin somoni (TJS) |
| Tansania | Tansanian šillinki (TZS) |
| Thaimaa | Thaimaan baht (THB) |
| Itä-Timor | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Togo | CFA-frangi (XOF) |
| Tokelau | Uuden-Seelannin dollari (NZD) |
| Tonga | Tongan Pa'anga (TOP) |
| Trinidad & Tobago | Trinidadin dollari (TTD) |
| Tunisia | Tunisian dinaari (TND) |
| Turkki | Turkin liira (TRY) |
| Turkmenistan | Turkmenistanin manat (TMT) |
| Turks & Caicos | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Tuvalu | Tuvalun dollari (TVD) |
U
| Maa | Valuutta |
| Uganda | Ugandan šillinki (UGX) |
| Yhdistyneet arabiemiirikunnat | Arabiemiraattien dirhami (AED) |
| Yhdistynyt kuningaskunta | Englannin punta (GBP) |
| Yhdysvallat | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Yhdysvaltain pienet erillissaaret | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Yhdysvaltain dollari (USD) |
| Uruguay | Uruguayn peso (UYU) |
| Uzbekistan | Uzbekistanin som (UZS) |
V
| Maa | Valuutta |
| Vanuatu | Ni-Vanatu Vatu (VUV) |
| Vatikaanin kaupunkivaltio | Euro (EUR) |
| Vietnam | Vietnamin dong (VND) |
W
| Maa | Valuutta |
| Wallis ja Futuna | CFP-frangi (XPF) |
| Länsi-Sahara | Marokon dirhami (MAD) |
Y
| Maa | Valuutta |
| Jemen | Jemenin rial (YER) |
Z
| Maa | Valuutta |
| Sambia | Sambian kwacha (ZMW) |
| Zimbabwe | Yhdysvaltain dollari (USD) |