| Tähtis: Piirkonna kriisi tõttu oleme ajutiselt peatanud maksed Venemaale. |
Pakume turvalist, kindlat ja kiiret rahaülekandeteenust riikidesse üle kogu maailma. Sinu asukoht määrab täpselt, millised valikud sulle saadaval on.
Pangaülekanneteks on saadaval järgmised riigid (võivad muutuda). Sularaha kättesaamise kohtade kohta lugege palun seda artiklit.
Riikide ja valuutade täieliku loendi kuvamiseks tähestikulises järjekorras klõpsake rippmenüü nooli:
A
| Riik | Valuuta |
| Ahvenamaa saared | Euro (EUR) |
| Albaania | Albaania lek (ALL) |
| Alžeeria | Alžeeria dinaar (DZD) |
| Ameerika Samoa | USA dollar (USD) |
| Andorra | Euro (EUR) |
| Angola | Angola kwanza (AOA) |
| Anguilla | Ida-Kariibi mere dollar (XCD) |
| Antarktika | USA dollar (USD) |
| Antigua ja Barbuda | Ida-Kariibi mere dollar (XCD) |
| Argentina | Argentina peeso (ARS) |
| Armeenia | Armeenia dramm (AMD) |
| Aruba | Aruba või Hollandi kulden |
| Austraalia | Austraalia dollar (AUD) |
| Austria | Euro (EUR) |
| Aserbaidžaan | Aserbaidžaani manat (AZN) |
B
| Riik | Valuuta |
| Bahama | Bahama dollar (BSD) |
| Bahrein | Bahreini dinaar (BHD) |
| Bangladesh | Bangladeshi taka (BDT) |
| Barbados | Barbadose dollar (BBD) |
| Barbuda | Ida-Kariibi mere dollar (XCD) |
| Belgia | Euro (EUR) |
| Belize | USA dollar (USD) |
| Benin | CFA frank (XOF) |
| Bermuda | Bermuda dollar (BMD) |
| Bhutan | Bhutani ngultrum (BTN) |
| Boliivia | Boliivia boliviano (BOB) |
| Bonaire | Sint Eustatius ja Sab |
| Bosnia ja Hertsegoviina | Bosnia ja Hertsegoviina konverteeritav mark (BAM) |
| Botswana | Botswana pula (BWP) |
| Bouvet'i saare | Norra kroon (NOK) |
| Brasiilia | Brasiilia reaal (BRL) |
| +246 Briti India ookeani ala | USA dollar (USD) |
| Briti Neitsisaared | USA dollar (USD) |
| Brunei Darussalam | Brunei dollar (BND) |
| Bulgaaria | Euro (EUR) |
| Burkina Faso | CFA frank (XOF) |
| Burundi | Burundi frank (BIF) |
C
| Riik | Valuuta |
| Kambodža | Kambodža riel (KHR) |
| Kamerun | Kesk-Aafrika CFA frank BEAC |
| Kanada | Kanada dollar (CAD) |
| Cabo Verde | Cabo Verde eskuudo (CVE) |
| Kaimanisaared | Kaimanisaare dollar (KYD) |
| Tšaad | Kesk-Aafrika CFA frank BEAC |
| Tšiili | Tšiili peeso (CLP) |
| Hiina | Hiina jüaan renminbi |
| Jõulusaare | Austraalia dollar (AUD) |
| +61 Kookossaared (Keelingi saared) | Austraalia dollar (AUD) |
| Colombia | Kolumbia peeso (COP) |
| Komoorid | Komooride frank (KMF) |
| Kongo (Brazzaville) | Kongo frank (CDF) |
| Kongo | Kongo Demokraatlik Vabariik |
| Cooki saared | Uus-Meremaa dollar (NZD) |
| Costa Rica | Costa Rica kolon (CRC) |
| Cote d'Ivoire | CFA frank (XOF) |
| Horvaatia | Euro (EUR) |
| Curaçao | Hollandi kulden (ANG) |
| Küpros | Euro (EUR) |
| Tšehhi Vabariik | Tšehhi kroon (CZK) |
D
| Riik | Valuuta |
| Taani | Taani kroon (DKK) |
| Djibouti | Djibouti frank (DJF) |
| Dominica | Ida-Kariibi mere dollar (XCD) |
| Dominikaani Vabariik | Dominikaani peeso (DOP) |
E
| Riik | Valuuta |
| Ecuador | USA dollar (USD) |
| Egiptus | Egiptuse nael (EGP) |
| El Salvador | Salvadori kolon (SVC) |
| Ekvatoriaal-Guinea | Kesk-Aafrika CFA frank BEAC |
| Eritrea | Eritrea Nafka (ERN) |
| Eesti | Euro (EUR) |
| Eswatini | Svaasimaa lilangeni (SZL) |
| Etioopia | Etioopia birr (ETB) |
F
| Riik | Valuuta |
| Falklandi saared (Malvinas) | Falklandi saare nael |
| Fääri saared | Taani kroon (DKK) |
| Fidži | Fidži dollar (FJD) |
| Soome | Euro (EUR) |
| Prantsusmaa | Euro (EUR) |
| Prantsuse Guajaana | Euro (EUR) |
| Prantsuse Polüneesia | CFP frank (XPF) |
| Prantsuse Lõunaalad | Euro (EUR) |
G
| Riik | Valuuta |
| Gabon | Kesk-Aafrika CFA frank BEAC |
| Gambia | Gambia dalasi (GMD) |
| Gruusia | Gruusia lari (GEL) |
| Saksamaa | Euro (EUR) |
| Ghana | Ghana cedi (GHS) |
| Gibraltari | Gibraltari nael (GIP) |
| Kreeka | Euro (EUR) |
| Gröönimaa | Taani kroon (DKK) |
| Grenada | Ida-Kariibi mere dollar (XCD) |
| Guadeloupe | Euro (EUR) |
| Guam | USA dollar (USD) |
| Guatemala | Guatemala ketsal (GTQ) |
| Guernsey | Guernsey nael (GGP) |
| Guinea | Guinea frank (GNF) |
| Guinea-Bissau | CFA frank (XOF) |
| Guyana | Guyana dollar (GYD) |
H
| Riik | Valuuta |
| Haiti | Haiti Gourde (HTG) |
| Heardi ja McDonaldi saarte | Austraalia dollar (AUD) |
| Honduras | Hondurase lempira (HNL) |
| Hongkong | Hongkongi dollar (HKD) |
| Ungari | Ungari forint (HUF) |
Mina
| Riik | Valuuta |
| Island | Islandi kroon (ISK) |
| India | India ruupia (INR) |
| Indoneesia | Indoneesia ruupia (IDR) |
| Iirimaa | Euro (EUR) |
| Mani saar | Mani saare nael (IMP) |
| Israel | Iisraeli seekel (IDR) |
| Itaalia | Euro (EUR) |
J
| Riik | Valuuta |
| Jamaica | Jamaica dollar (JMD) |
| Jaapan | Jaapani jeen (JPY) |
| Jersey | Jersey nael (JEP) |
| Jordaania | Jordaania dinaar (JOD) |
K
| Riik | Valuuta |
| Kasahstan | Kasahstani tenge (KZT) |
| Keenia | Kenya šilling (KES) |
| Kiribati | Austraalia dollar (AUD) |
| Kosovo | Euro (EUR) |
| Kuveit | Kuveidi dinaar (KWD) |
| Kõrgõzstan | Kõrgõzstani som (KGS) |
L
| Riik | Valuuta |
| Laose Rahvademokraatlik Vabariik | Lao Kip (LAK) |
| Läti | Euro (EUR) |
| Liibanon | Liibanoni nael (LBP) |
| Lesotho | Basotho loti (LSL) |
| Libeeria | Libeeria dollar |
| Liibüa | Liibüa dinaar (LYD) |
| Liechtensteini | Šveitsi frank (SWF) |
| Leedu | Euro (EUR) |
| Luxembourg | Euro (EUR) |
M
| Riik | Valuuta |
| Macau | Macau pataca (MOP) |
| Makedoonia | Makedoonia denaar (MKD) |
| Madagaskar | Madagaskari Ariary (MGA) |
| Malawi | Malawi kwacha (MWK) |
| Malaysia | Malaisia ringgit |
| Maldiivid | Maldiivide rufiyaa (MVR) |
| Mali | CFA frank (XOF) |
| Malta | Euro (EUR) |
| Marshalli saared | USA dollar (USD) |
| Martinique | Euro (EUR) |
| Mauritaania | Mauritaania ouguiya (MRU) |
| Mauritius | Mauritiuse ruupia (MUR) |
| Mayotte | Euro (EUR) |
| Mehhiko | Mehhiko peeso (MXN) |
| Mikroneesia | USA dollar (USD) |
| Moldova | Moldova leu (MDL) |
| Monaco | Euro (EUR) |
| Mongoolia | Mongoolia tugrik |
| Montenegro | Euro (EUR) |
| Montserrat | Ida-Kariibi mere dollar (XCD) |
| Maroko | Maroko dirham (MAD) |
| Mosambiik | Mosambiigi metikaal (MZN) |
N
| Riik | Valuuta |
| Namiibia | Namiibia dollar (NAD) |
| Nauru | Austraalia dollar (AUD) |
| Nepal | Nepali ruupia (NPR) |
| Madalmaad | Euro (EUR) |
| Hollandi Antillid | Hollandi kulden (ANG) |
| Uus-Kaledoonia | CFP frank (XPF) |
| Uus-Meremaa | Uus-Meremaa dollar (NZD) |
| Nicaragua | Nicaragua cordoba (NIO) |
| Niger | CFA frank (XOF) |
| Nigeeria | Nigeeria naira (NGN) |
| Niue | Islandi kroon (ISK) |
| Norfolki saar | Austraalia dollar (AUD) |
| Põhja-Mariaani saarte | USA dollar (USD) |
| Norra | Norra kroon (NOK) |
O
| Riik | Valuuta |
| Omaan | Omaani riaal (OMR) |
P
| Riik | Valuuta |
| Pakistan | Pakistani ruupia (PKR) |
| Palau | USA dollar (USD) |
| Palestiina | USA dollar (USD) |
| Panama | Panama balboa (PAB) |
| Paapua Uus-Guinea | Paapua Uus-Guinea kina |
| Paraguay | Paraguay guaranii (PYG) |
| Peruu | Peruu dollar (PEN) |
| Filipiinid | Filipiinide peeso (PHP) |
| Pitcairn | Uus-Meremaa dollar (NZD) |
| Poola | Poola zlott (PLN) |
| Portugal | Euro (EUR) |
| Puerto Rico | USA dollar (USD) |
K
| Riik | Valuuta |
| Katar | Katari riaal |
R
| Riik | Valuuta |
| Réunion | Euro (EUR) |
| Rumeenia | Rumeenia leu (RON) |
| Rwanda | Rwanda frank (RWF) |
S
| Riik | Valuuta |
| SABA / Bonaire / Sint Eustatius | Euro (EUR) |
| Saint Barthélemy | Euro (EUR) |
| Püha Helena | Saint Helena nael (SHP) |
| Saint Martin | Euro (EUR) |
| Saint Pierre ja Miquelon | Euro (EUR) |
| Samoa | Samoa tala (WST) |
| San Marino | Euro (EUR) |
| São Tomé ja Principe | São Tomé dobra (STN) |
| Saudi Araabia | Saudi Araabia riaal (SAR) |
| Senegal | CFA frank (XOF) |
| Serbia | Serbia dinaar (RSD) |
| Seišellid | Seišelli ruupia (SCR) |
| Sierra Leone | Sierra Leone Leone (SLE) |
| Singapur | Singapuri dollar (SGD) |
| Slovakkia | Euro (EUR) |
| Sloveenia | Euro (EUR) |
| Saalomoni saared | Salomoni Saarte Dollar (SBD) |
| Somaalia | Somaalia šilling (SOS) |
| Lõuna-Aafrika | Lõuna-Aafrika rand (ZAR) |
| Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saarte | Naelsterling (GBP) |
| Lõuna-Korea | Lõuna-Korea vonn (KRW) |
| Hispaania | Euro (EUR) |
| Sri Lanka | Sri Lanka ruupia (LKR) |
| Saint Kitts ja Nevis | Ida-Kariibi mere dollar (XCD) |
| Saint Lucia | Ida-Kariibi mere dollar (XCD) |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | Ida-Kariibi mere dollar (XCD) |
| Sint Maarten | Hollandi kulden (ANG) |
| Suriname | Suriname dollar (SRD) |
| Svalbard ja Jan Mayen | Norra kroon (NOK) |
| Svaasimaa | Svaasimaa lilangeni (SZL) |
| Rootsi | Rootsi kroon (SEK) |
| Šveits | Šveitsi frank (SWF) |
T
| Riik | Valuuta |
| Taiwani | Taiwani uus dollar (TWD) |
| Tadžikistan | Tadžikistani somoni (TJS) |
| Tansaania | Tansaania šilling (TZS) |
| Tai | Tai baht (THB) |
| Timor-Leste | USA dollar (USD) |
| Togo | CFA frank (XOF) |
| Tokelau | Uus-Meremaa dollar (NZD) |
| Tonga | Tonga pa'anga (TOP) |
| +1-868 Trinidad ja Tobago | Trinidadi dollar (TTD) |
| Tuneesia | Tuneesia dinaar (TND) |
| Türgi | Türgi liir (TRY) |
| Türkmenistan | Türkmenistani manat (TMT) |
| Turks ja Caicos | USA dollar (USD) |
| Tuvalu | Tuvalu dollar (TVD) |
U
| Riik | Valuuta |
| Uganda | Uganda šilling (UGX) |
| Araabia Ühendemiraadid | Araabia Ühendemiraatide dirham (AED) |
| Ühendkuningriik | Naelsterling (GBP) |
| Ameerika Ühendriigid | USA dollar (USD) |
| Ameerika Ühendriikide hajasaared | USA dollar (USD) |
| Ameerika Ühendriikide Neitsisaared | USA dollar (USD) |
| Uruguay | Uruguay peeso (UYU) |
| Usbekistan | Usbekistani som (UZS) |
V
| Riik | Valuuta |
| Vanuatu | Ni-Vanatu Vatu (VUV) |
| Vatikani Linnriik | Euro (EUR) |
| Vietnam | Vietnami dong (VND) |
Lääne
| Riik | Valuuta |
| Wallis & Futuna | CFP frank (XPF) |
| Lääne-Sahara | Maroko dirham (MAD) |
Jah
| Riik | Valuuta |
| Jeemen | Jeemeni riaal (YER) |
Z
| Riik | Valuuta |
| Sambia | Sambia kwacha (ZMW) |
| Zimbabwe | USA dollar (USD) |