| Σημαντικό: Λόγω της κρίσης στην περιοχή, έχουμε αναστείλει προσωρινά τις πληρωμές προς τη Ρωσία. |
Παρέχουμε μια ασφαλή, αξιόπιστη και γρήγορη υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Η τοποθεσία σας θα καθορίσει ακριβώς ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες σε εσάς.
Οι ακόλουθες χώρες είναι διαθέσιμες για διατραπεζικές μεταφορές (με την επιφύλαξη αλλαγών). Για τοποθεσίες παραλαβής μετρητών, παρακαλώ διαβάστε αυτό το άρθρο.
Κάντε κλικ στα αναπτυσσόμενα βέλη για να δείτε την πλήρη λίστα χωρών και νομισμάτων, η οποία παρουσιάζεται αλφαβητικά:
Α
| Χώρα | Νόμισμα |
| Νήσοι Άλαντ | Ευρώ (EUR) |
| Αλβανία | Αλβανικό λεκ (ALL) |
| Αλγερία | Αλγερινό δηνάριο (DZD) |
| Αμερικάνικη Σαμόα | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Ανδόρρα | Ευρώ (EUR) |
| Αγκόλα | Αγκόλαν Κουάνζα (AOA) |
| Ανγκουίλα | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD) |
| Ανταρκτική | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD) |
| Αργεντινή | Αργεντινό πέσο (ARS) |
| Αρμενία | Αρμενικό δραμ (AMD) |
| Αρούμπα | Αρουβανικό ή Ολλανδικό Φιορίνι (AWG) |
| Αυστραλία | Δολάριο Αυστραλίας (AUD) |
| Αυστρία | Ευρώ (EUR) |
| Αζερμπαϊτζάν | Αζερμπαϊτζανικό μανάτ (AZN) |
B
| Χώρα | Νόμισμα |
| Μπαχάμες | Το δολάριο των Μπαχαμών (BSD) |
| Μπαχρέιν | Bahraini dinar (BHD) |
| Μπαγκλαντές | Μπαγκλαντεσιανή τάκα (BDT) |
| Μπαρμπάντος | Δολάριο Μπαρμπάντος (BBD) |
| Barbuda | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD) |
| Βέλγιο | Ευρώ (EUR) |
| Μπελίζ | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Μπενίν | CFA Franc (XOF) |
| Βερμούδες | Δολάριο Βερμούδων (BMD) |
| Μπουτάν | Bhutanese ngultrum (BTN) |
| Βολιβία | Bolivian boliviano (BOB) |
| Bonaire | Sint Eustatius και Sab |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | Μετατρέψιμο μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (BAM) |
| Μποτσουάνα | Μποτσουάνα Πούλα (BWP) |
| Νησί Μπουβέ | Νορβηγική Κορόνα (NOK) |
| Βραζιλία | Brazilian Real (BRL) |
| Βρετανικά Εδάφη Ινδικού Ωκεανού | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Μπρουνέι Νταρουσαλάμ | Brunei dollar (BND) |
| Βουλγαρία | Ευρώ (EUR) |
| Μπουρκίνα Φάσο | CFA Franc (XOF) |
| Μπουρούντι | Φράγκο Μπουρούντι (BIF) |
C
| Χώρα | Νόμισμα |
| Καμπότζη | Ριέλ Καμπότζης (KHR) |
| Καμερούν | Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής (XAF) |
| Καναδάς | Δολάριο Καναδά (CAD) |
| Πράσινο Ακρωτήρι | Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου (CVE) |
| Νήσοι Κέιμαν | Δολάριο Καϊμάν (KYD) |
| Τσαντ | Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής (XAF) |
| Χιλή | Χιλιανό πέσο (CLP) |
| Κίνα | Κινεζικό Γιουάν Ρενμίνμπι (CNY) |
| Νήσοι Χριστουγέννων | Δολάριο Αυστραλίας (AUD) |
| Νήσοι Κόκος (Keeling) | Δολάριο Αυστραλίας (AUD) |
| Κολομβία | Κολομβιανό πέσο (COP) |
| Κομόρες | Κομοριανό Φράγκο (KMF) |
| Κονγκό (Μπραζαβίλ) | Κογκολέζικο Φράγκο (CDF) |
| Κονγκό | της Λαϊκής Δημοκρατίας |
| Νήσοι Κουκ | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) |
| Κόστα Ρίκα | Κολόν Κόστα Ρίκα (CRC) |
| Ακτή Ελεφαντοστού | CFA Franc (XOF) |
| Κροατία | Ευρώ (EUR) |
| Κουρασάο | Ολλανδικό γκιούλντερ (ANG) |
| Κύπρος | Euro (EUR) |
| Τσεχική Δημοκρατία | Τσεχική κορόνα (CZK) |
D
| Χώρα | Νόμισμα |
| Δανία | Δανική Κορόνα (DKK) |
| Τζιμπουτί | Φράγκο Τζιμπουτιανό (DJF) |
| Ντομίνικα | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD) |
| Δομινικανή Δημοκρατία | Δομινικανικό Πέσο (DOP) |
E
| Χώρα | Νόμισμα |
| Εκουαδόρ | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Αίγυπτος | Αιγυπτιακή λίρα (EGP) |
| Ελ Σαλβαδόρ | Σαλβαδοριανό Κολόν (SVC) |
| Ισημερινή Γουινέα | Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής (XAF) |
| Ερυθραία | Ερυθραϊκή Νάφκα (ERN) |
| Εσθονία | Ευρώ (EUR) |
| Eswatini | Σουαζιλάνδη Λιλανγκένι (SZL) |
| Αιθιοπία | Αιθιοπικό Μπιρ (ETB) |
F
| Χώρα | Νόμισμα |
| Νήσοι Φώκλαντ (Μαλβίνες) | Λίρα Νήσων Φόκλαντ (FKP) |
| Νήσοι Φερόες | Δανική Κορόνα (DKK) |
| Φίτζι | Δολάριο Φίτζι (FJD) |
| Φινλανδία | Ευρώ (EUR) |
| Γαλλία | Ευρώ (EUR) |
| Γαλλική Γουιάνα | Ευρώ (EUR) |
| Γαλλική Πολυνησία | CFP φράγκο (XPF) |
| Γαλλικά Νότια Εδάφη | Ευρώ (EUR) |
G
| Χώρα | Νόμισμα |
| Γκαμπόν | Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής (XAF) |
| Γκάμπια | Το δαλάσι της Γκάμπιας (GMD) |
| Γεωργία | Λάρι Γεωργίας (GEL) |
| Γερμανία | Ευρώ (EUR) |
| Γκάνα | Γκανέζικο σέντι (GHS) |
| Γιβραλτάρ | Λίρα Γιβραλτάρ (GIP) |
| Ελλάδα | Ευρώ (EUR) |
| Γροιλανδία | Δανική Κορόνα (DKK) |
| Γρενάδα | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD) |
| Γουαδελούπη | Ευρώ (EUR) |
| Γκουάμ | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Γουατεμάλα | Guatemalan quetzal (GTQ) |
| Γκέρνσεϊ | Λίρα Γκέρνσεϊ (GGP) |
| Γουινέα | Γουινέζικο φράγκο (GNF) |
| Γουινέα Μπισάου | CFA Franc (XOF) |
| Γουιάνα | Guyanese Dollar (GYD) |
H
| Χώρα | Νόμισμα |
| Αϊτή | Αϊτινή Γκουρντ (HTG) |
| Νήσος Χερντ και Μακντόναλντ | Δολάριο Αυστραλίας (AUD) |
| Ονδούρα | Λεμπίρα Ονδούρας (HNL) |
| Χονγκ Κονγκ | Δολάριο Χονγκ Κονγκ (HKD) |
| Ουγγαρία | Ουγγρικό φιορίνι (HUF) |
Εγώ
| Χώρα | Νόμισμα |
| Ισλανδία | Ισλανδική κορόνα (ISK) |
| Ινδία | Ινδική Ρουπία (INR) |
| Ινδονησία | Ινδονησιακή Ρουπία (IDR) |
| Ιρλανδία | Ευρώ (EUR) |
| Νήσος του Μαν | Λίρα Νήσου του Μαν (IMP) |
| Ισραήλ | Ισραηλινό Σέκελ (ILS) |
| Ιταλία | Ευρώ (EUR) |
J
| Χώρα | Νόμισμα |
| Τζαμάικα | Δολάριο Τζαμάικας (JMD) |
| Ιαπωνία | Γιεν Ιαπωνίας (JPY) |
| Τζέρσεϊ | Jersey Pound (JEP) |
| Ιορδανία | Δηνάριο Ιορδανίας (JOD) |
K
| Χώρα | Νόμισμα |
| Καζακστάν | Καζακστανικό Τένγκε (KZT) |
| Κένυα | Κενυατικό Σελίνι (KES) |
| Κιριμπάτι | Δολάριο Αυστραλίας (AUD) |
| Κόσοβο | Ευρώ (EUR) |
| Κουβέιτ | Κουβεϊτιανό Δηνάριο (KWD) |
| Κιργιζία | Kyrgyzstani Som (KGS) |
L
| Χώρα | Νόμισμα |
| Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος | Lao Kip (LAK) |
| Λετονία | Ευρώ (EUR) |
| Λίβανος | Λίρα Λιβάνου (LBP) |
| Λεσότο | Basotho Loti (LSL) |
| Λιβερία | Λιβεριανό Δολάριο |
| Λιβύη | Λιβυκό Δηνάριο (LYD) |
| Λιχτενστάιν | Swiss Franc (SWF) |
| Λιθουανία | Ευρώ (EUR) |
| Λουξεμβούργο | Ευρώ (EUR) |
M
| Χώρα | Νόμισμα |
| Μακάο | Μακάο Πατάκα (MOP) |
| Βόρεια Μακεδονία | Μακεδονικό Δηνάριο (MKD) |
| Μαδαγασκάρη | Μαλαγάσι Αριάρι (MGA) |
| Μαλάουι | Μαλαουιανό Κουάτσα (MWK) |
| Μαλαισία | Ringgit Μαλαισίας) |
| Μαλδίβες | Ρουφίγια Μαλδίβων (MVR) |
| Μάλι | CFA Franc (XOF) |
| Μάλτα | Ευρώ (EUR) |
| Νήσοι Μάρσαλ | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Μαρτινίκα | Ευρώ (EUR) |
| Μαυριτανία | Μαυριτανική Ουγκίγια (MRU) |
| Μαυρίκιος | Ρουπία Μαυρικίου (MUR) |
| Μαγιότ | Ευρώ (EUR) |
| Μεξικό | Μεξικανικό Πέσο (MXN) |
| Μικρονησία | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Μολδαβία | Μολδαβικό Λέου (MDL) |
| Μονακό | Ευρώ (EUR) |
| Μογγολία | Μογγολικά Tughrik |
| Μαυροβούνιο | Ευρώ (EUR) |
| Μοντσερράτ | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD) |
| Μαρόκο | Μαροκινό Ντιρχάμ (MAD) |
| Μοζαμβίκη | Μετικάλ Μοζαμβίκης (MZN) |
N
| Χώρα | Νόμισμα |
| Ναμίμπια | Ναμίμπιαν Δολάριο (NAD) |
| Ναουρού | Δολάριο Αυστραλίας (AUD) |
| Νεπάλ | Ρουπία Νεπάλ (NPR) |
| Κάτω Χώρες | Ευρώ (EUR) |
| Ολλανδικές Αντίλλες | Ολλανδικό γκιούλντερ (ANG) |
| Νέα Καληδονία | CFP Franc (XPF) |
| Νέα Ζηλανδία | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) |
| Νικαράγουα | Κόρδοβα Νικαράγουας (NIO) |
| Νίγηρας | CFA Franc (XOF) |
| Νιγηρία | Nigerian Naira (NGN) |
| Νιούε | Ισλανδική κορόνα (ISK) |
| Νησί Νόρφολκ | Δολάριο Αυστραλίας (AUD) |
| Βόρειες Μαριάνες Νήσοι | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Νορβηγία | Νορβηγική Κορόνα (NOK) |
Ο
| Χώρα | Νόμισμα |
| Ομάν | Ριάλ Ομάν (OMR) |
P
| Χώρα | Νόμισμα |
| Πακιστάν | Πακιστανική Ρουπία (PKR) |
| Παλάου | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Παλαιστίνη | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Παναμάς | Παναμέζικο Μπαλμπόα (PAB) |
| Παπούα Νέα Γουινέα | Κίνα Παπούα Νέας Γουινέας (PGK) |
| Παραγουάη | Γκουαρανί Παραγουάης (PYG) |
| Περού | Περουβιανό Σολ (PEN) |
| Φιλιππίνες | Πέσο Φιλιππίνων (PHP) |
| Pitcairn | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) |
| Πολωνία | Πολωνικό ζλότι (PLN) |
| Πορτογαλία | Ευρώ (EUR) |
| Πουέρτο Ρίκο | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
Q
| Χώρα | Νόμισμα |
| Κατάρ | Ριάλ Κατάρ |
R
| Χώρα | Νόμισμα |
| Ρεϋνιόν | Ευρώ (EUR) |
| Ρουμανία | Ρουμανικό Λέου (RON) |
| Ρουάντα | Ρουαντέζικο Φράγκο (RWF) |
S
| Χώρα | Νόμισμα |
| SABA / Bonaire / Sint Eustatius | Ευρώ (EUR) |
| Saint Barthélemy | Ευρώ (EUR) |
| Αγία Ελένη | Λίρα Αγίας Ελένης (SHP) |
| Άγιος Μαρτίνος | Ευρώ (EUR) |
| Σαιν-Πιερ και Μικελόν | Ευρώ (EUR) |
| Σαμόα | Σαμοανικό Τάλα (WST) |
| Σαν Μαρίνο | Ευρώ (EUR) |
| Σάο Τομέ & Πρίνσιπε | Σάο Τομέαν Ντόμπρα (STN) |
| Σαουδική Αραβία | Ριάλ Σαουδικής Αραβίας (SAR) |
| Σενεγάλη | CFA φράγκο (XOF) |
| Σερβία | Σερβικό Δηνάριο (RSD) |
| Σεϋχέλλες | Ρουπία Σεϋχελλών (SCR) |
| Σιέρα Λεόνε | Λεόνε Σιέρα Λεόνε (SLE) |
| Σιγκαπούρη | Δολάριο Σιγκαπούρης (SGD) |
| Σλοβακία | Ευρώ (EUR) |
| Σλοβενία | Ευρώ (EUR) |
| Νήσοι Σολομώντα | Δολάριο Νήσων Σολομώντα (SBD) |
| Σομαλία | Σομαλικό Σελίνι (SOS) |
| Νότια Αφρική | Νότιο Αφρικανικό Ραντ (ZAR) |
| Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς | Λίρα Στερλίνα (GBP) |
| Νότια Κορέα | Νότιοκορεατικό γουόν (KRW) |
| Ισπανία | Ευρώ (EUR) |
| Σρι Λάνκα | Σρι Λανκανή Ρουπία (LKR) |
| St Kitts & Nevis | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD) |
| Αγία Λουκία | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD) |
| Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD) |
| St. Maarten | Ολλανδικό γκιούλντερ (ANG) |
| Σουρινάμ | Δολάριο Σουρινάμ (SRD) |
| Σβάλμπαρντ και Γιάν Μάγιεν | Νορβηγική Κορόνα (NOK) |
| Εσουατίνι | Σουαζιλάνδη Λιλανγκένι (SZL) |
| Σουηδία | Σουηδική Κορόνα (SEK) |
| Ελβετία | Swiss Franc (SWF) |
T
| Χώρα | Νόμισμα |
| Ταϊβάν | Δολάριο Ταϊβάν (TWD) |
| Τατζικιστάν | Σομόνι Τατζικιστάν (TJS) |
| Τανζανία | Tanzανικό Σιλίνγκ (TZS) |
| Ταϊλάνδη | Thai Baht (THB) |
| Τιμόρ-Λέστε | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Τόγκο | CFA Franc (XOF) |
| Τοκελάου | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) |
| Τόνγκα | Tongan Pa'anga (TOP) |
| Trinidad & Tobago | Δολάριο Τρινιντάντ (TTD) |
| Τυνησία | Τυνησιακό Δηνάριο (TND) |
| Τουρκία | Τουρκική Λίρα (TRY) |
| Τουρκμενιστάν | Τουρκμενικό Μανάτ (TMT) |
| Turks & Caicos | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Τουβαλού | Δολάριο Τουβαλού (TVD) |
U
| Χώρα | Νόμισμα |
| Ουγκάντα | Ουγκαντέζικο Σελίνι (UGX) |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (AED) |
| Ηνωμένο Βασίλειο | Λίρα Στερλίνα (GBP) |
| Ηνωμένες Πολιτείες | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Απομακρυσμένες Νησίδες των Ηνωμένων Πολιτειών | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων Πολιτειών | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |
| Ουρουγουάη | Ουρουγουανό Πέσο (UYU) |
| Ουζμπεκιστάν | Ουζμπεκικό Σομ (UZS) |
V
| Χώρα | Νόμισμα |
| Βανουάτου | Ni-Vanatu Vatu (VUV) |
| Κράτος της Πόλης του Βατικανού | Ευρώ (EUR) |
| Βιετνάμ | Βιετναμέζικο Ντονγκ (VND) |
W
| Χώρα | Νόμισμα |
| Ουαλίς και Φουτουνά | CFP Franc (XPF) |
| Δυτική Σαχάρα | Μαροκινό Ντιρχάμ (MAD) |
Y
| Χώρα | Νόμισμα |
| Υεμένη | Γεμενικό Ριάλ (YER) |
Z
| Χώρα | Νόμισμα |
| Ζάμπια | Ζαμπιανό Κουάτσα (ZMW) |
| Ζιμπάμπουε | Δολάριο ΗΠΑ (USD) |